根據(jù)《福建省人民政府關(guān)于推廣政府和社會資本合作(PPP)試點的指導(dǎo)意見》等文件精神,為進一步加快推進PPP試點,鼓勵和引導(dǎo)社會投資者參與建設(shè),經(jīng)各地各部門推薦,日前,福建省財政廳、發(fā)改委會同有關(guān)部門審核,確定福建應(yīng)急通訊保障能力建設(shè)示范項目等126個項目列入省級PPP項目庫清單(閩財金〔2016〕4號)。
福建省 政府和社會資本合作(PPP)省級項目庫清單 |
|||
項目名稱 | 單位 | 項目投資金額(億元) |
項目單位聯(lián)系人及聯(lián)系方式 |
省直 | 17.60 | ||
福建應(yīng)急通信保障能力建設(shè)示范項目 | 福建省電子信息(集團)有限責(zé)任公司 | 4.70 | 許明18860101107 |
福建省優(yōu)質(zhì)教育共享支撐項目 | 福建省電子信息(集團)有限責(zé)任公司 | 3.00 | 張毅18605912580 |
福建省公安監(jiān)管場所醫(yī)療衛(wèi)生專業(yè)化建設(shè)項目 | 福建省公安廳 | 2.30 | 宗國榮13328850269 |
福建省養(yǎng)老服務(wù)示范園區(qū)項目 | 福建省民政廳 | 7.60 | 張智勇0591-87676268 |
福州市 | 222.32 | ||
福州市海峽文化藝術(shù)中心項目 | 馬尾新城建設(shè)開發(fā)有限公司 | 13.50 | |
福州市軌道交通2號線項目 | 福州市城市地鐵有限責(zé)任公司 | 41.50 | 林云志13960816808 |
福州市道慶洲過江通道項目 | 福州市交通建設(shè)集團有限公司 | 45.00 | 黃山18606069659 |
長樂前塘至福清莊前高速公路項目 | 福州市交通建設(shè)集團有限公司 | 56.80 | 陳仲凡0591-88206027 |
閩清縣梅溪新城Ⅰ、Ⅱ期道路路網(wǎng)項目 | 閩清縣城市建設(shè)投資有限公司 | 2.10 | 羅涌15080454080 |
福州連江縣可門開發(fā)區(qū)集排污管網(wǎng)項目 | 連江可門港建設(shè)發(fā)展有限公司 | 6.85 | 雷衛(wèi)國13960953576 |
閩清縣梅溪新城三館建設(shè)項目 | 閩清縣城市建設(shè)投資有限公司 | 3.50 | 羅涌15080454080 |
上下杭歷史文化街區(qū)保護修復(fù)一期項目 | 福州市三坊七巷保護開發(fā)有限公司 | 5.00 | |
臺商投資區(qū)松山A片區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施項目 | 福州市臺商投資區(qū)開發(fā)建設(shè)有限公司 | 26.10 | 陳通15080080096 |
閩臺(藍色)經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)園開發(fā)項目 | 閩臺(福州)藍色經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)園管委會 | 21.97 | 鄭峰13559138833 |
廈門市 | 339.79 | ||
翔安新機場片區(qū)地下綜合管廊項目 | 廈門市政管廊投資管理有限公司 | 22.69 | 蘇天山0592-2271692 |
廈門南湖公園東門公共停車庫項目 | 廈門市建設(shè)局 | 1.10 | 孔祥臣18030021299 |
集美新城醫(yī)院項目 | 廈門市衛(wèi)生計生委 | 15.00 | 陳繼偉13606087078 |
廈門市軌道交通3號線項目 | 廈門軌道集團 | 295.00 | 凌斌忠13606083777 |
東部固廢處理中心生活垃圾焚燒發(fā)電二期項目 | 廈門市政園林局 | 6.00 | 蘇鵬偉13806061161 |
漳州市 | 436.95 | ||
漳州南部生活垃圾焚燒發(fā)電廠項目 | 漳州市住建局 | 5.00 | |
漳州東山第二水源工程項目 | 東山農(nóng)林水利局 | 5.80 | |
東山生態(tài)環(huán)島公路項目 | 東山縣交通運輸局 | 66.00 | 林彬13860856929 |
漳州高新區(qū)圓山新城東部組團配套道路一期項目 | 漳州圓山新城建設(shè)有限公司 | 34.40 | 黃南山18965280982 |
東山縣谷文昌大道二期項目 | 東山交通運輸局 | 1.80 | 杜忠輝13850581078 |
東山經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)“一區(qū)兩園”基礎(chǔ)設(shè)施項目 | 東山縣經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)管委會 | 6.88 | 陳華斌 15260510770 |
漳州古雷開發(fā)區(qū)北部污水處理廠項目 | 漳州古雷港投資有限公司 | 3.10 | 陳華斌 15260510770 |
漳州古雷石化基地公共管廊項目 | 古雷開發(fā)局交通建設(shè)局 | 17.64 | 張小明13906951718 |
云霄縣第二污水處理廠項目 | 云霄縣臨港集中區(qū)管委會 | 3.00 | 黃南山18965280982 |
漳州高新區(qū)靖城園區(qū)三條水渠項目 | 南靖縣靖城新區(qū)建設(shè)開發(fā)有限公司 | 2.40 | 吳亮15260583616 |
漳州臺商投資區(qū)水環(huán)境整治及污水處理系統(tǒng)整合項目 | 臺商投資區(qū)管委會 | 28.09 | 林松峰13860816600 |
東山東赤港生態(tài)公園 | 東山縣建設(shè)局 | 3.00 | 林松峰13860816600 |
漳州古雷存量資產(chǎn)安居房項目 | 古雷港經(jīng)濟開發(fā)區(qū)管委會 | 114.00 | 陳華斌15260510770 |
漳州高新區(qū)圓山新城西部組團安居房項目 | 漳州圓山新城建設(shè)有限公司 | 17.00 | 黃南山18965280982 |
長泰縣富達工業(yè)園區(qū)項目 | 長泰縣銀塘工業(yè)區(qū)管委會 | 9.42 | 陳佳英18759675511 |
平和縣社會福利中心項目 | 平和縣民政局 | 3.00 | 李龍輝0596-5212329 |
詔安縣中醫(yī)院存量項目 | 詔安縣衛(wèi)生局 | 1.80 | 張銀浮13806956502 |
東山縣醫(yī)院新院項目 | 東山衛(wèi)計局 | 1.50 | |
云洞巖長山景區(qū)項目 | 云洞巖風(fēng)景區(qū)管委會 | 15.00 | 郭清忠13906966877 |
東山羊角山公園項目 | 東山旅游開發(fā)區(qū)管委會 | 3.00 | 沈勇成13559666099 |
漳州市薌城區(qū)立體停車樓項目 | 漳州市建設(shè)局 | 0.57 | 游佳13709398678 |
東山縣城區(qū)停車場項目 | 東山縣建設(shè)局 | 1.25 | 徐維文1396068892 |
詔安縣城區(qū)停車場項目 | 詔安縣建設(shè)局 | 2.50 | 林建川13859256080 |
漳州圓山大道道路工程項目 | 漳州高新區(qū)管委會 | 56.30 | 黃南山18965280982 |
漳州古雷存量資產(chǎn)基礎(chǔ)設(shè)施配套項目 | 古雷港經(jīng)濟開發(fā)區(qū)管委會 | 31.50 | 張其馳13559685957 |
漳州高新區(qū)科技企業(yè)孵化器項目 | 漳州高新區(qū)經(jīng)發(fā)局 | 3.00 | 劉利友17750178629 |
泉州市 | 232.20 | ||
泉惠石化園區(qū)重件道路以東區(qū)域碼頭及配套項目 | 泉惠石化園區(qū) | 38.93 | |
泉州市公共文化中心 | 泉州市國投公司 | 34.52 | |
泉州市金嶼大橋項目 | 泉州市交通委員會 | 28.59 | 陳晏金13805928916 |
安溪高鐵站連接線項目 | 安溪縣路橋建設(shè)發(fā)展有限公司 | 2.50 | 謝玉森13859737020 |
石獅市石錦大道綜合改造提升項目 | 石獅市交通建設(shè)投資有限責(zé)任公司 | 3.20 | 龔旭煜15106078888 |
南安市城鎮(zhèn)污水處理廠及配套管網(wǎng)建設(shè)項目 | 南安市市政局 | 10.00 | 陳妙林15059561122 |
豐澤區(qū)南埔山片區(qū)(華大片區(qū)二期)改造項目 | 泉州豐澤社區(qū)改造開發(fā)有限公司 | 43.00 | 洪毓財15985992028 |
德化縣陶瓷特色物流園區(qū)(陸地港)項目 | 德化縣龍潯鎮(zhèn)人民政府 | 30.00 | 陳立峰13506012515 |
德化縣城東物流中心項目 | 德化縣市政局 | 5.25 | 黃琪寧13328971708 |
洛江仙公山生態(tài)休閑旅游項目 | 市國資公司 | 36.21 | 賴永綏0595-22085046 |
三明市 | 135.14 | ||
三明煤氣化項目 | 三明市住建局 | 4.00 | |
永安市健康管理中心 | 永安市衛(wèi)計委 | 13.60 | |
明溪縣明源自來水廠及配套供水管網(wǎng)建設(shè)項目 | 明溪縣明源水務(wù)有限公司 | 1.80 | 詹娟0598-2812725 |
沙縣文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)園項目 | 沙縣文體廣電出版局 | 10.00 | 王先生0598-5822148 |
三元經(jīng)濟開發(fā)區(qū)荊西智能裝備制造產(chǎn)業(yè)園整體合作開發(fā)項目 | 三元經(jīng)濟開發(fā)區(qū)管理委員會 | 21.00 | 方妙輝13850851817 |
三明經(jīng)濟開發(fā)區(qū)新能源材料專業(yè)園整體合作開發(fā)項目 | 三明經(jīng)濟開發(fā)區(qū)管理委員會 | 8.00 | 胡泊平13306983777 |
三明經(jīng)濟開發(fā)區(qū)電子信息專業(yè)園整體合作開發(fā)項目 | 三明經(jīng)濟開發(fā)區(qū)管理委員會 | 8.00 | 胡泊平13306983777 |
三明經(jīng)濟開發(fā)區(qū)稀土工業(yè)園整體合作開發(fā)項目 | 三明經(jīng)濟開發(fā)區(qū)管理委員會 | 10.00 | 胡泊平13306983777 |
福建梅列經(jīng)濟開發(fā)區(qū)小蕉工業(yè)園生活服務(wù)配套區(qū)工程項目 | 三明市瑞云新區(qū)建設(shè)發(fā)展有限公司 | 5.00 | 陳文銘13599367088 |
國家級高新區(qū)金沙園二期基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目 | 金沙管委會 | 19.60 | 鄧文煒 0598-5835988 |
三元經(jīng)濟開發(fā)區(qū)黃砂新材料循環(huán)經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)園二期整體產(chǎn)業(yè)園項目 | 三元經(jīng)濟開發(fā)區(qū)管理委員會 | 6.00 | 方妙輝13850851817 |
將樂縣省道橫五線、省道聯(lián)六線積善工業(yè)園、第二實驗小學(xué)綜合項目 | 將樂縣財政局 | 10.14 | 姚國榮13850883919 |
寧化縣醫(yī)院整體遷建項目 | 三明寧化縣醫(yī)院 | 8.00 | 巫鏡冰13507552363 |
尤溪縣湯川鄉(xiāng)蔬活湯川旅游產(chǎn)業(yè)園項目 | 湯川鄉(xiāng)旅游發(fā)展有限公司 | 10.00 | 蔣際廣13515993078 |
莆田市 | 57.86 | ||
莆田市垃圾焚燒發(fā)電廠三期工程 | 莆田市住建局 | 5.90 | |
莆田市城廂區(qū)詩山停車場項目 | 莆田市住建局 | 0.50 | 劉佳靜18905949601 |
莆田市荔城區(qū)玉湖新城陡門西洙安置房項目 | 莆田市荔城區(qū)荔隆置業(yè)有限公司 | 12.00 | 唐仁興13905040583;0594-2393663 |
福建健康醫(yī)療產(chǎn)業(yè)園基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目 | 莆田市秀嶼區(qū)城南實業(yè)有限公司 | 10.00 | 黃智山13859859811 |
媽祖城游樂園項目 | 莆田市湄洲灣北岸經(jīng)濟開發(fā)區(qū)城市建設(shè)投資有限公司 | 2.70 | 許建興15860053125 |
仙游縣仙水洋旅游區(qū)建設(shè)項目 | 仙游縣旅游局 | 10.00 | 陳建東13950777111 |
莆田市荔園小區(qū)、市政府北廣場、東巖山停車樓項目 | 莆田市建設(shè)局 | 1.35 | 林天明13706052399 |
莆田市校園停車場建設(shè)項目 | 莆田市建設(shè)局 | 1.20 | 林天明13706052399 |
莆田市第一醫(yī)院、城廂區(qū)醫(yī)院立體停車樓建設(shè)項目 | 莆田市建設(shè)局 | 0.36 | 林天明13706052399 |
莆田國省干線公路聯(lián)二線大洋霞洋至莊邊黃洋段項目 | 莆田市涵江區(qū)交通建設(shè)投資有限公司 | 5.25 | 鄒翔0594-6975091 |
省道201線荔城段埕頭至后海303海堤段 | 莆田市荔城區(qū)交通建設(shè)開發(fā)有限公司 | 3.80 | 林18850909067 |
莆田城廂區(qū)新南景片區(qū)安置房建設(shè)項目 | 莆田市城廂區(qū)經(jīng)濟發(fā)展有限公司 | 4.80 | 陳建洪13859878088 |
南平市 | 115.65 | ||
南平順昌至邵武高速公路建設(shè)項目 | 南平順邵高速有限責(zé)任公司 | 56.57 | |
武夷新區(qū)旅游觀光軌道交通武夷山東站至武夷山景區(qū)線一期項目 | 福建南平武夷集團有限公司 | 27.58 | 黃禮章15159958105 |
松溪縣汽車站綜合樞紐項目 | 松溪縣城市資產(chǎn)投資公司 | 3.00 | 周森13809599667 |
松溪縣建材市場項目 | 松溪縣城市資產(chǎn)投資公司 | 2.00 | 周森13809599667 |
南平港延平新城港區(qū)工程項目 | 南平工業(yè)園區(qū)開發(fā)建設(shè)有限公司 | 24.20 | 何昌英0599-8615183 |
武夷水秀股權(quán)轉(zhuǎn)讓項目 | 福建省武夷山旅游文化投資集團有限公司 | 2.30 | 姜湧13328398921 |
龍巖市 | 186.92 | ||
海西高速路網(wǎng)古武線至上杭段高速公路 | 龍巖市高速公路建設(shè)管理處 | 55.50 | |
經(jīng)開區(qū)(高新區(qū))環(huán)形干道路網(wǎng)項目 | 龍巖市經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)建設(shè)發(fā)展有限責(zé)任公司 | 19.65 | 吳先生0597-2965668 |
蛟城高速公路項目 | 上杭縣交通局 | 25.00 | 徐世棟13950840692 |
武平上杭兩縣聯(lián)動生活垃圾焚燒發(fā)電項目 | 武平縣、上杭縣政府 | 4.00 | 嚴眾能0597-3239985 |
連城縣福地水庫和永豐水庫項目 | 連城縣連發(fā)公司 | 7.49 | 傅昌發(fā)13806990538 |
龍巖市蓮花山公園南大門停車場項目 | 龍巖市園林管理局 | 0.60 | 林昕13599326583 |
連城縣西城大道、市民服務(wù)中心項目 | 連城縣連發(fā)城市建設(shè)有限公司 | 4.97 | 黃榮謙13600995342 |
龍巖興業(yè)安置小區(qū)二期項目 | 龍巖經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)(龍巖高新區(qū))管理委員會 | 8.58 | 吳先生 0597-2965668 |
黃田壩綠地片區(qū)建設(shè)項目 | 上杭縣城市建設(shè)發(fā)展有限公司 | 15.00 | 謝家鑾0597-3880279 |
武平縣體育公園項目 | 武平縣文體廣新局 | 5.00 | 廖宜毅13959046305 |
雁石產(chǎn)業(yè)園一期產(chǎn)業(yè)組團項目 | 山海協(xié)作經(jīng)濟區(qū)管委會 | 13.70 | 陶柱國13599929855 |
龍巖市白沙產(chǎn)業(yè)啟動區(qū)項目 | 山海協(xié)作經(jīng)濟區(qū)管委會 | 7.10 | 陶柱國13599929855 |
中央蘇區(qū)公園(古田紅色電影之旅)項目 | 上杭縣旅游局 | 15.00 | 賴建杭13850670002 |
武平縣中山古鎮(zhèn)保護開發(fā)項目 | 武平縣中山古鎮(zhèn)保護管委會 | 3.88 | 廖宜毅13959046305 |
長汀縣臥龍、商業(yè)城停車場項目 | 長汀縣建設(shè)局 | 0.55 | 丁祿生0597-6837678 |
龍巖市上杭縣、連城縣城區(qū)停車場項目 | 上杭縣、連城縣建設(shè)局 | 0.24 | 謝家鑾0597-3880279 |
新羅區(qū)金雞小區(qū)、蓮濱小區(qū)停車場存量改造項目 | 龍巖市建設(shè)局 | 0.66 | 歐艷芳18063788117 |
寧德市 | 70.39 | ||
福鼎市前歧鎮(zhèn)等9個鄉(xiāng)鎮(zhèn)及雙岳工業(yè)園區(qū)污水處理廠及廠外配套污水收集管網(wǎng)工程 | 寧德福鼎市市政工程建設(shè)投資有限公司 | 2.00 | |
福鼎市濱海大道(二期)項目 | 市政工程建設(shè)投資公司 | 12.46 | 宋方立13706932558 |
漳灣鐵路支線項目 | 寧德市交通投資集團有限公司 | 8.53 | 薛林棟0593-6100029 |
國省干線(聯(lián)七線)公路霞浦東沖至火車站段工程及填海造地項目 | 霞浦縣水利局、交通局 | 11.00 | 朱馬飛13235933191 |
寧德市東區(qū)污水處理廠項目 | 寧德市住建局 | 1.28 | 吳志敏13030909633 |
福鼎市龍安工業(yè)園區(qū)防洪堤和雨污管網(wǎng)(路網(wǎng))PPP項目 | 福鼎市龍安開發(fā)區(qū)管委會 | 2.50 | 陳國珍13860327215 |
福安市穆陽溪引水工程(福安段)項目 | 福安市水利局 | 5.00 | 林桂安13859678733 |
屏南縣垃圾污水處理項目 | 屏南知進發(fā)展股份有限公司 | 3.43 | 卓晨輝13860305900 |
福安市中醫(yī)院異地搬遷項目 | 福安市中醫(yī)院 | 3.80 |
林伏增13338222663 |
屏南中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院項目 | 屏南縣衛(wèi)生局 | 2.20 | 沈明鐘15980375500 |
寧德市社會福利中心項目 | 寧德市社會福利中心 | 2.60 | 彭家經(jīng)13905931716 |
霞浦縣醫(yī)院二期工程項目 | 霞浦縣衛(wèi)生和計劃生育局 | 4.50 | 陳永福0593-8807106 |
壽寧縣三峰公園(景區(qū))開發(fā)項目 | 壽寧縣三峰建設(shè)發(fā)展投資有限公司 | 7.80 | 葉先生0593-2176808 |
蕉城區(qū)支提山旅游集散中心項目 | 寧德市蕉城宏鑫交通工程投資有限公司 | 3.29 | 江幽蘭0593-2722886 |
平潭綜合實驗區(qū) | 342.28 | ||
平潭綜合實驗區(qū)竹嶼湖景觀項目 | 嵐城片區(qū)管理局 | 19.09 | 翁煜童13805026133 |
平潭區(qū)“創(chuàng)城”文化場館項目 | 嵐城片區(qū)管理局、土地開發(fā)總公司 | 10.00 | 陳永平13625029690 |
金井灣片區(qū)公共租賃住房項目 | 金井灣片區(qū)管理局 | 6.00 | 吳毓維15959266872 |
金井灣海峽物流產(chǎn)業(yè)平臺基地項目 | 金井灣片區(qū)開發(fā)管理局 | 10.00 | 吳毓維15959266872 |
平潭綜合實驗區(qū)婦幼保健院項目 | 平潭綜合試驗區(qū)社會事業(yè)局 | 5.00 | 林智宏0591-24331958 |
平潭舊城區(qū)停車場一期項目 | 平潭綜合實驗區(qū)建設(shè)局 | 1.50 | 郭龍13809529982 |
高鐵中心樞紐站與站前廣場城市綜合體項目 | 嵐城片區(qū)管理局、土地開發(fā)總公司 | 230.00 | 游經(jīng)團13960782707 |
平潭綜合實驗區(qū)地下綜合管廊干線項目 | 金井灣片區(qū)開發(fā)管理局 | 60.69 | 吳志敏 13030909633 |
全省合計 | 2157.10 |