中國混凝土網(wǎng)
當前位置: 首頁 » 資訊 » 行業(yè)動態(tài) » 正文

2013年7月湖北省散裝水泥供應量統(tǒng)計數(shù)據(jù)

放大字體  縮小字體 發(fā)布日期:2013-08-16  來源:中國混凝土網(wǎng)  作者:湖北省散裝水泥信息網(wǎng)
核心提示:2013年7月湖北省散裝水泥供應量統(tǒng)計數(shù)據(jù)
地   區(qū) 本年散裝水泥供應量目標 本月散裝水泥累計供應量 本月止散裝水泥供應量 累計供應量同比增減(+ -) 累計供應量同比增減率%(+ -) 本月止水泥累計生產(chǎn)量 水泥累計生產(chǎn)量同比 占供應量目標(%) 散裝率(%)
總量 其中:大中型水泥企業(yè) 總量 其中:大中型水泥企業(yè)   增減量   增減率%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
合計 5700.00 587.78 559.02 3458.90 3168.07 240.56 7.47 6030.95 1526.58 33.89 60.68 57.35
武漢市 665.00 60.78 60.78 406.08 406.08 25.15 6.60 586.90 159.84 37.43 61.06 69.19
黃石市 925.00 65.54 65.54 571.84 557.74 50.45 9.68 791.77 94.77 13.60 61.82 72.22
十堰市 285.00 40.85 30.35 193.37 161.77 18.77 10.75 286.11 58.48 25.69 67.85 67.59
宜昌市 705.00 61.39 55.41 384.57 378.59 11.30 3.03 798.93 260.60 48.41 54.55 48.14
襄陽市 685.00 57.09 48.30 405.58 362.20 12.22 3.11 520.02 115.90 28.68 59.21 77.99
鄂州市 510.00 110.64 110.64 405.17 232.15 128.03 46.20 698.29 293.28 72.41 79.45 58.02
荊門市 620.00 62.11 62.11 367.18 367.18 7.19 2.00 612.90 80.85 15.20 59.22 59.91
孝感市 140.00 11.79 11.79 80.96 80.96 -2.44 -2.93 277.15 38.84 16.30 57.83 29.21
荊州市 105.00 13.20 13.20 77.20 77.20 24.30 45.94 153.16 40.98 36.53 73.52 50.40
黃岡市 430.00 26.57 24.13 163.34 149.17 -88.86 -35.23 368.54 92.69 33.60 37.99 44.32
咸寧市 315.00 45.78 45.78 208.05 208.05 25.85 14.19 340.87 86.39 33.95 66.05 61.03
隨州市 58.00 6.02 6.02 40.52 40.52 2.98 7.94 95.77 31.84 49.81 69.86 42.31
恩施州 210.00 22.96 22.96 126.67 126.67 24.02 23.40 334.78 134.90 67.49 60.32 37.84
仙桃市 9.00 0.13 0.13 6.49 6.49 1.10 20.41 19.16 3.56 22.85 72.11 33.87
天門市 13.00 1.00 0.00 8.00 0.00 0.40 5.26 35.60 9.64 37.16 61.54 22.47
潛江市 23.00 1.88 1.88 13.30 13.30 0.46 3.58 111.00 24.00 27.59 57.83 11.98
神農(nóng)架林區(qū) 2.00 0.05 0.00 0.58 0.00 -0.36 -38.30 0.00 0.00 - 29.00 -
 
 
[ 資訊搜索 ]  [ 加入收藏 ]  [ 告訴好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 違規(guī)舉報 ]  [ 關(guān)閉窗口 ]

 
0條 [查看全部]  相關(guān)評論

 
推薦企業(yè)
 
 
 
 
 
 
 
推薦資訊
點擊排行

?2006-2016 混凝土網(wǎng)版權(quán)所有

地址:上海市楊浦區(qū)國康路100號國際設(shè)計中心12樓 服務熱線:021-65983162

備案號: 滬ICP備09002744號-2 技術(shù)支持:上海砼網(wǎng)信息科技有限公司

滬公網(wǎng)安備 31011002000482號