根據(jù)海關(guān)總署的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),截止2008年9月我國(guó)工程機(jī)械進(jìn)出口貿(mào)易額為148.5億美元,比上年增長(zhǎng)51.5%,貿(mào)易順差近58億美元。
2008年1-9月,累計(jì)進(jìn)口金額為45.3億美元,比上年增長(zhǎng)24.6%;其中整機(jī)進(jìn)口26.4億美元,比上年增長(zhǎng)14.3%,占進(jìn)口總額的58%;零部件進(jìn)口18.9億美元,比上年增長(zhǎng)42%,占進(jìn)口總額的42%。其中履帶挖掘機(jī)進(jìn)口12.8億美元,比上年增長(zhǎng)28.5%,占進(jìn)口整機(jī)的48.5%;叉車(chē)進(jìn)口2.5億美元,比上年增長(zhǎng)7.6%;隧道掘進(jìn)機(jī)的進(jìn)口持續(xù)下降。
今年1-9月,累計(jì)出口金額103億美元,比上年增長(zhǎng)67.5%;其中整機(jī)70.8億美元,比上年增長(zhǎng)68.2%,占出口總額的69%;零部件出口32.4億美元,比上年增長(zhǎng)66.5%,占出口總額的31%。目前,工程機(jī)械的出口雖然仍保持一個(gè)增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì),但行業(yè)大型出口企業(yè)普遍反映有急劇下降的趨勢(shì)。從近三年的季度統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)也可以看出(見(jiàn)附表1),今年三季度出口金額的增幅已達(dá)到一個(gè)最低點(diǎn),這是否預(yù)示著出口的拐點(diǎn)已經(jīng)開(kāi)始了呢?我們將繼續(xù)密切關(guān)注。2008年1-9月工程機(jī)械產(chǎn)品進(jìn)出口數(shù)據(jù)見(jiàn)附表2。
注:“未列名特殊用途的機(jī)動(dòng)車(chē)輛”為2007年新增統(tǒng)計(jì)商品,含混凝土泵車(chē)、高空作業(yè)車(chē)等產(chǎn)品,今年仍暫不計(jì)入總額。(數(shù)據(jù)來(lái)源于中國(guó)工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)工程機(jī)械進(jìn)出口月度監(jiān)測(cè)系統(tǒng))
2008年1-9月,累計(jì)進(jìn)口金額為45.3億美元,比上年增長(zhǎng)24.6%;其中整機(jī)進(jìn)口26.4億美元,比上年增長(zhǎng)14.3%,占進(jìn)口總額的58%;零部件進(jìn)口18.9億美元,比上年增長(zhǎng)42%,占進(jìn)口總額的42%。其中履帶挖掘機(jī)進(jìn)口12.8億美元,比上年增長(zhǎng)28.5%,占進(jìn)口整機(jī)的48.5%;叉車(chē)進(jìn)口2.5億美元,比上年增長(zhǎng)7.6%;隧道掘進(jìn)機(jī)的進(jìn)口持續(xù)下降。
今年1-9月,累計(jì)出口金額103億美元,比上年增長(zhǎng)67.5%;其中整機(jī)70.8億美元,比上年增長(zhǎng)68.2%,占出口總額的69%;零部件出口32.4億美元,比上年增長(zhǎng)66.5%,占出口總額的31%。目前,工程機(jī)械的出口雖然仍保持一個(gè)增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì),但行業(yè)大型出口企業(yè)普遍反映有急劇下降的趨勢(shì)。從近三年的季度統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)也可以看出(見(jiàn)附表1),今年三季度出口金額的增幅已達(dá)到一個(gè)最低點(diǎn),這是否預(yù)示著出口的拐點(diǎn)已經(jīng)開(kāi)始了呢?我們將繼續(xù)密切關(guān)注。2008年1-9月工程機(jī)械產(chǎn)品進(jìn)出口數(shù)據(jù)見(jiàn)附表2。
工程機(jī)械進(jìn)出口金額增幅季報(bào)情況一覽 單位:%
進(jìn) 口 |
出 口 | |||||
2006年 | 2007年 | 2008年 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | |
1季度 | 60 | 21.6 | 20.2 | 81 | 60.8 | 73.7 |
2季度 | 21 | 24.3 | 27.1 | 71.3 | 73.3 | 71.1 |
3季度 | 21.8 | 32.1 | 26.2 | 72.3 | 78.4 | 60.4 |
4季度 | 18.8 | 25.4 | 61.1 | 78.6 |
2008年9月工程機(jī)械產(chǎn)品進(jìn)出口分類(lèi)匯總表 金額單位:萬(wàn)美元
產(chǎn)品名稱(chēng) | 單位 |
累計(jì)進(jìn)口 |
累計(jì)出口 | ||||||
數(shù)量 | 增長(zhǎng)% | 金額 | 增長(zhǎng)% | 數(shù)量 | 增長(zhǎng)% | 金額 | 增長(zhǎng)% | ||
履帶式挖掘機(jī) | 臺(tái) | 26956 | 7.4 | 127774 | 28.5 | 6555 | 11.1 | 48692.01 | 41.7 |
輪胎式挖掘機(jī) | 臺(tái) | 385 | -11.9 | 1978.67 | -4.3 | 353 | 30.3 | 2432.7 | 67.7 |
其他挖掘機(jī) | 臺(tái) | 2 | -60.0 | 85.2 | -37.3 | 160 | 32.2 | 889.73 | -10.9 |
裝載機(jī) | 臺(tái) | 389 | 9.0 | 4685.13 | 20.9 | 22297 | 32.1 | 77753.96 | 73.2 |
P>235.36kw (320hp)推土機(jī) |
臺(tái) | 38 | -5.0 | 1458.44 | -40.3 | 234 | -29.9 | 3442.54 | -15.2 |
其他推土機(jī) | 臺(tái) | 582 | 32.6 | 3358.11 | 43.1 | 3154 | 75.3 | 28678.47 | 113.1 |
筑路機(jī)及平地機(jī) | 臺(tái) | 26 | -7.1 | 621.58 | -46.5 | 4941 | 25.6 | 32187.45 | 89.7 |
鏟運(yùn)機(jī) | 臺(tái) | 108 | 66.2 | 3848.68 | 76.3 | 185 | -42.7 | 830.71 | 120.0 |
壓路機(jī) | 臺(tái) | 411 | 1.5 | 1434.93 | -36.7 | 5721 | 42.5 | 21967.86 | 73.2 |
其他壓實(shí)機(jī)械 | 臺(tái) | 15 | -46.4 | 1028.53 | 1411.9 | 22264 | 10.2 | 1609.16 | 29.9 |
攤鋪機(jī) | 臺(tái) | 173 | 43.0 | 3207.62 | 49.1 | 423 | 99.5 | 3854.47 | 105.4 |
瀝青攪拌設(shè)備 | 臺(tái) | 44 | 109.5 | 710.12 | 23.5 | 619 | 35.2 | 10520.85 | 108.3 |
起重量>100噸的 全路面汽車(chē)起重機(jī) |
輛 | 22 | 0.0 | 4370.53 | 9.6 | 5 | 150.0 | 466.99 | 129.0 |
其他全路面汽車(chē)起重機(jī) | 輛 | 3 | 0.0 | 225.69 | -28.5 | 796 | 82.2 | 8709.11 | 102.5 |
起重量>100噸 其他汽車(chē)起重機(jī) |
輛 | 0 | - | 0 | - | 35 | 133.3 | 1509.64 | 94.2 |
其他汽車(chē)起重機(jī) | 輛 | 4 | -55.6 | 100.6 | -25.8 | 4208 | 75.8 | 67644.25 | 97.4 |
履帶式起重機(jī) | 臺(tái) | 103 | 139.5 | 11602.18 | 40.1 | 996 | 202.7 | 33225.36 | 211.5 |
塔式起重機(jī) | 臺(tái) | 30 | -23.1 | 737.81 | -60.5 | 3538 | 62.6 | 39619.68 | 63.0 |
其他起重機(jī) | 臺(tái) | 1359 | 8.4 | 8063.52 | 10.0 | 17718 | -55.4 | 18687.95 | 93.6 |
堆垛機(jī) | 臺(tái) | 196 | 7.1 | 2085.39 | -7.5 | 191 | -13.2 | 225.76 | 42.5 |
電動(dòng)叉車(chē) | 臺(tái) | 5351 | -1.3 | 8245.71 | 7.3 | 16388 | 29.2 | 11257.73 | 43.3 |
內(nèi)燃叉車(chē) | 臺(tái) | 2771 | 0.1 | 13485.25 | 13.5 | 31302 | 44.2 | 44664.5 | 58.3 |
集裝箱叉車(chē) | 臺(tái) | 67 | -51.1 | 913.48 | -57.0 | 80 | 0.0 | 1917.89 | 41.4 |
手動(dòng)搬運(yùn)車(chē) | 臺(tái) | 2388 | -30.7 | 2699.88 | 45.8 | 1297798 | 6.8 | 24535.54 | 31.3 |
牽引車(chē) | 臺(tái) | 1381 | -55.5 | 2300.72 | 88.8 | 29171 | 46.2 | 2718.12 | 219.2 |
鑿巖機(jī)及隧道掘進(jìn)機(jī) | 臺(tái) | 138 | 5.3 | 13451.08 | -24.9 | 22644 | 10.7 | 4893.62 | 63.2 |
手提風(fēng)動(dòng)工具 | 臺(tái) | 392465 | 15.1 | 5551.36 | 35.8 | 11008917 | -32.9 | 16929.94 | -0.4 |
打樁機(jī)及工程鉆機(jī) | 臺(tái) | 56 | -41.1 | 2704.71 | 139.7 | 17480 | 125.9 | 12109.5 | 118.4 |
混凝土泵 | 臺(tái) | 265 | -58.8 | 562.9 | -36.3 | 1736 | 21.1 | 8670.04 | 42.2 |
混凝土攪拌機(jī)械 | 臺(tái) | 1643 | -23.2 | 8304.77 | 69.9 | 501270 | 72.3 | 27451.34 | 133.9 |
混凝土攪拌車(chē) | 輛 | 1 | -96.8 | 5.01 | -97.6 | 2551 | 41.6 | 14604.91 | 62.1 |
電梯及扶梯 | 臺(tái) | 1524 | -20.1 | 11664.52 | -8.8 | 31809 | 38.3 | 92801.62 | 49.7 |
其他工程車(chē)輛 | 輛 | 99 | 106.3 | 4389.48 | 97.2 | 92 | 12.2 | 862.16 | -8.9 |
其他 | 臺(tái) | 3443 | 22.3 | 12984.63 | -30.6 | 725028 | -0.1 | 40806.6 | 50.4 |
零部件 | 噸 | 188681.88 | 41.7 | 1817528 | 38.2 | 324340.36 | 66.5 | ||
合計(jì) | 453322 | 24.6 | 1031512 | 67.5 | |||||
未列名特殊用途 的機(jī)動(dòng)車(chē)輛 |
輛 | 145 | 64.8 | 6411.37 | 188.9 | 2986 | 33.8 | 26769.77 | 81.9 |