根據(jù)海關(guān)總署的統(tǒng)計(jì)數(shù)字,截止到今年一季度,工程機(jī)械進(jìn)出口貿(mào)易總額27.7億美元,比上年同期增長42%,貿(mào)易順差5.1億美元。
1、 進(jìn)口情況
今年一季度工程機(jī)械累計(jì)進(jìn)口11.3億美元,比上年同期增長21.6%。其中進(jìn)口整機(jī)7.25億美元,比上年同期增長16%,占進(jìn)口總額的64%;進(jìn)口整機(jī)產(chǎn)品中金額最大的是履帶挖掘機(jī),為3億美元,比上年同期增長24%,占進(jìn)口總額的26.5%;其次是挖泥船為9947萬美元,比上年同期增長691%;第三是隧道掘進(jìn)機(jī),為3760萬美元,比上年同期減少38%;進(jìn)口零部件4.1億美元,比上年同期增加32%,占進(jìn)口總額的36%。2、出口情況
今年一季度工程機(jī)械累計(jì)出口16.4億美元,比上年同期增長61%,繼續(xù)保持較大幅度的增長。其中整機(jī)出口11億美元,比上年同期增長68%,占出口總額的67%;整機(jī)出口金額最大的是裝載機(jī),為1億美元,比上年同期增長115%;其次是扶梯,為9748萬美元,比上年同期增長32.5%;第三是履帶挖掘機(jī),為9784萬美元,比上年同期減少24%;出口零部件5.4億美元,比上年同期增長46%,占出口總額的33%。3、進(jìn)出口監(jiān)測情況
表1: 2007年一季度進(jìn)口產(chǎn)品監(jiān)測 金額單位:萬美元
進(jìn)口 | 累計(jì) 數(shù)量 | 增長 % | 累計(jì) 金額 | 增長 % | (萬美元/臺(tái)) | |
07年1季度 | 06年同期 | |||||
履帶式挖掘機(jī) | 7820 | 21.1 | 30163 | 23.8 | 3.86 | 3.77 |
混凝土泵 | 200 | -91.8 | 147.66 | -70.5 | 0.74 | 0.21 |
前鏟裝載機(jī) | 89 | -21.2 | 946.98 | -23.5 | 10.64 | 10.96 |
自推進(jìn)的截煤機(jī)、鑿巖機(jī)及隧道掘進(jìn)機(jī) | 17 | -39.3 | 3760.22 | -37.8 | 221.19 | 215.90 |
非自推進(jìn)的截煤機(jī)、鑿巖機(jī)及隧道掘進(jìn)機(jī) | 35 | 400.0 | 970.13 | 25.5 | 27.72 | 110.45 |
履帶式起重機(jī) | 16 | -30.4 | 2132.57 | -30.0 | 133.29 | 132.47 |
機(jī)動(dòng)救火車 | 9 | 125.0 | 418.05 | 1899.3 | 46.45 | 5.22 |
電動(dòng)機(jī)推進(jìn)的有軌巷道堆垛機(jī) | 45 | 1025.0 | 826.32 | 2858.5 | 18.36 | 6.98 |
最大起重量≤50噸其他起重車 | 7 | 600.0 | 96.66 | 194.7 | 13.81 | 32.8 |
挖泥船 | 8 | 33.3 | 9946.56 | 691.2 | 1243.32 | 209.6 |
表2: 2007年一季度出口產(chǎn)品監(jiān)測
出口 | 累計(jì)數(shù)量 | 增長 % | 累計(jì) 金額 | 增長 % | 平均價(jià)格(萬美元/臺(tái)) | |
07年1季度 | 06年同期 | |||||
未列名叉車等裝有升降或搬運(yùn)裝置的工作車 | 344053 | 39.2 | 5073.65 | 47.0 | 147美元 | 140美元 |
其他機(jī)動(dòng)叉車其他裝有升降或搬運(yùn)裝置工作車 | 5693 | 72.7 | 7250.74 | 72.6 | 1.27 | 1.27 |
其他電動(dòng)叉車及裝有升降或搬運(yùn)裝置工作車 | 3353 | 67.0 | 2058.87 | 58.3 | 0.61 | 0.65 |
上部360度旋轉(zhuǎn)的履帶式挖掘機(jī) | 1682 | -11.1 | 9087.4 | -24.0 | 5.40 | 6.32 |
前鏟裝載機(jī) | 3326 | 127.8 | 10065.35 | 114.5 | 3.03 | 3.21 |
塔式起重機(jī) | 475 | -9.5 | 5819.59 | 156.6 | 12.25 | 4.32 |
履帶式起重機(jī) | 68 | 161.5 | 2392.56 | 278.7 | 35.18 | 24.30 |
最大起重量≤50噸全路面起重車 | 117 | 154.3 | 1145.12 | 256.8 | 9.79 | 6.98 |
最大起重量≤50噸其他起重車 | 382 | 132.9 | 4279.69 | 200.8 | 11.20 | 8.68 |
50<最大起重量≤100噸其他起重車 | 237 | 811.5 | 4918.84 | 900.9 | 20.75 | 18.9 |
(數(shù)據(jù)來源于中國工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)工程機(jī)械進(jìn)出口月度監(jiān)測系統(tǒng))
《行業(yè)信息》
●根據(jù)中國工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)路面與壓實(shí)機(jī)械分會(huì)報(bào)表顯示,2007年4月份全國17家主要壓路機(jī)企業(yè)當(dāng)月銷量1228臺(tái),其中出口176臺(tái)。累計(jì)銷量為3180臺(tái),其中出口累計(jì)603臺(tái)。
●根據(jù)中國工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)工程起重機(jī)分會(huì)報(bào)表顯示,截止到2007年4月底全國11家主要企業(yè)的汽車起重機(jī)累計(jì)銷量為6262臺(tái)。同比(4920臺(tái))增加1342臺(tái),增幅為27.3%。