張 家 港 市 建 設(shè) 局
張建價(jià)[2006]19號(hào)
———————————★———————————
關(guān)于調(diào)整建設(shè)工程材料指導(dǎo)價(jià)格的通知
市各有關(guān)設(shè)計(jì)、施工、建設(shè)、咨詢單位:
根據(jù)市場(chǎng)價(jià)格變化和現(xiàn)場(chǎng)采價(jià),結(jié)合蘇州市建設(shè)局蘇建價(jià)(2006)16號(hào)文精神,經(jīng)研究,決定調(diào)整建設(shè)工程材料指導(dǎo)價(jià)格。現(xiàn)將有關(guān)事宜通知如下:
1. 建設(shè)工程主要材料調(diào)整后的指導(dǎo)價(jià)格詳見(jiàn)附表一。
2. 預(yù)拌砼公布價(jià)詳見(jiàn)附表二。
3.材料補(bǔ)差辦法按張建價(jià)〔2004〕2號(hào)文規(guī)定執(zhí)行.在施工期間建材用量不均勻(如廠拌瀝青制品等),承發(fā)包雙方可在施工合同中自行明確補(bǔ)差辦法。
4. 本次調(diào)整的價(jià)格從2006年11月1日起執(zhí)行。
張 家 港 市 建 設(shè) 局
二00六年十一月八日
附表一:建設(shè)工程材料指導(dǎo)價(jià)格調(diào)整表 | ||||
二OO六年十一月一日起執(zhí)行 | ||||
序號(hào) | 材料名稱(chēng) | 單位 | 張建價(jià)06年 17號(hào)文 指導(dǎo)價(jià)(元) |
本文指導(dǎo)價(jià) (元) |
一 | 地方材料 | |||
1 | 石子(綜合)5-20 | 噸 | 49.5 | 49.5 |
2 | 石子(綜合)5-31.5 | 噸 | 46.5 | 46.5 |
3 | 石子(綜合)5-40 | 噸 | 43.5 | 43.5 |
4 | 石子(綜合)5-16 | 噸 | 41.5 | 41.5 |
5 | 石英質(zhì)塊石 | 噸 | 48 | 48 |
6 | 清道渣 | 噸 | 35 | 35 |
7 | 混道渣 | 噸 | 26 | 26 |
8 | 黃砂 | 噸 | 49 | 53 |
9 | 八五磚 | 千塊 | 250 | 250 |
10 | 九五磚 | 千塊 | 365 | 365 |
11 | 九五多孔磚 | 千塊 | 470 | 470 |
12 | 九五砼標(biāo)準(zhǔn)磚240*115*53 | 千塊 | 420 | 420 |
13 | 九五砼多孔磚240*115*90 | 千塊 | 480 | 480 |
14 | 輕集料砼多孔磚240*115*90 | 千塊 | 480 | 480 |
15 | 普通砼小型空心砌塊 390*190*190 |
立方米 | 145 | 145 |
16 | 砼加氣塊 | 立方米 | 180 | 180 |
17 | 石灰膏 | 立方米 | 145 | 145 |
18 | 紙巾灰 | 立方米 | 160 | 160 |
19 | 粉煤灰 | 噸 | 40 | 40 |
20 | 石灰 | 噸 | 210 | 210 |
21 | 二灰結(jié)石 | 噸 | 59 | 59 |
二 | 三材 | |||
1 | 普通鋼筋(綜合) | 噸 | 3174 | 3170 |
2 | 新三級(jí)鋼筋 | 噸 | 3250 | 3249 |
3 | 圓木 | 立方米 | 1050 | 1050 |
4 | 模板材 | 立方米 | 1250 | 1250 |
5 | 工程材 | 立方米 | 1480 | 1480 |
6 | P.S32.5 | 噸 | 229 | 229 |
7 | P.S42.5 | 噸 | 259.5 | 268.5 |
三 | 砼預(yù)制品 | 單位 | 06年17號(hào)文 指導(dǎo)價(jià)(元) |
本文指導(dǎo)價(jià) (元) |
1 | 甲型側(cè)石60*27.5*12.5 | 100M | 1390 | 1390 |
2 | 乙型側(cè)石60*25*10 | 100M | 998 | 998 |
3 | 甲型平石60*30*12.5 | 100M | 1390 | 1390 |
4 | 乙型平石60*20*10 | 100M | 805 | 805 |
5 | 道板(蘇州產(chǎn))厚6-8CM | M2 | 27 | 27 |
6 | 高強(qiáng)度透水型砼路面磚 (進(jìn)口設(shè)備生產(chǎn)) |
M2 | 55 | 53 |
7 | 條石80*15*12.5 | M | 9 | 9 |
8 | 花崗石塊石 | 噸 | 70 | 70 |
9 | 花崗巖側(cè)石100*20*12.5 | 100M | 7500 | 7000 |
10 | 花崗巖側(cè)石(圓弧)100*20*12.5 | 15000 | 14000 | |
11 | 花崗巖平石100*20*12.5 | 100M | 6450 | 6500 |
12 | 花崗巖平石(圓?。?FONT class=font6>100*20*12.5 | 12900 | 13000 | |
13 | 花崗巖側(cè)石100*30*12.5 | 100M | 8800 | 8500 |
14 | 花崗巖側(cè)石(圓?。?FONT class=font6>100*30*12.5 | 17600 | 17000 | |
15 | 花崗巖平石100*30*12.5 | 100M | 7800 | 8000 |
16 | 花崗巖平石(圓?。?FONT class=font6>100*30*12.5 | 15600 | 16000 | |
17 | 花崗巖火燒板4CM厚 | M2 | 88 | 85 |
18 | 丙型邊井蓋座37*25 | 套 | 15.5 | 15.5 |
19 | 窨井蓋板22*120*16 | 塊 | 30 | 30 |
20 | 窨井蓋板30*120*16 | 塊 | 35 | 35 |
21 | 窨井蓋板(1)70*11*20 | 塊 | 17 | 17 |
22 | 窨井蓋板(2)120*11*2 | 塊 | 28 | 28 |
23 | 雨60蓋板蓋座60*60 | 套 | 112 | 112 |
24 | 污60蓋板蓋座D60 | 套 | 115 | 115 |
25 | 雨90蓋座125*110*16 | 塊 | 148 | 148 |
26 | 污90蓋座125*110*16 | 塊 | 153 | 153 |
27 | 雨90*75蓋座125*110*14 | 塊 | 103 | 103 |
28 | 污90*75蓋座125*110*15 | 塊 | 129 | 129 |
29 | 鑄鐵窨井蓋座 | KG | 3.5 | 3.5 |
四 | 砼管 | |||
1 | ∮230無(wú)筋砼管 | M | 16.1 | 16.1 |
2 | ∮250無(wú)筋砼管 | M | 18 | 18 |
3 | ∮300無(wú)筋砼管 | M | 23.9 | 23.9 |
4 | ∮400無(wú)筋砼管 | M | 30.8 | 30.8 |
5 | ∮450無(wú)筋砼管 | M | 38.65 | 38.65 |
6 | ∮500無(wú)筋砼管 | M | 48.55 | 48.55 |
7 | ∮600無(wú)筋砼管 | M | 72.9 | 72.9 |
8 | ∮300有筋砼管 | M | 31 | 31 |
9 | ∮400有筋砼管 | M | 39.85 | 39.85 |
10 | ∮450有筋砼管 | M | 51.2 | 51.2 |
11 | ∮500有筋砼管 | M | 57.5 | 57.5 |
12 | ∮600有筋砼管 | M | 81.71 | 81.71 |
13 | ∮700有筋砼管 | M | 110.81 | 110.81 |
14 | ∮800有筋砼管 | M | 139.72 | 139.72 |
15 | ∮900有筋砼管 | M | 187.57 | 187.57 |
16 | ∮1000有筋砼管 | M | 231.42 | 231.42 |
17 | ∮1100有筋砼管 | M | 265.66 | 265.66 |
18 | ∮1200有筋砼管 | M | 363.15 | 363.15 |
五 | 廠拌瀝青制品 | |||
1 | 熱石油瀝青60#-100# | T | 3800 | 3050 |
2 | 瀝青砂 | T | 425.5 | 388 |
3 | 細(xì)粒式瀝青砼 | T | 364.5 | 327 |
4 | 中粒式瀝青砼 | T | 344.5 | 307 |
5 | 粗粒式瀝青砼 | T | 339.5 | 302 |
6 | 黑色碎石 | T | 277.3 | 248.8 |
附表二: | ||||
預(yù)拌混凝土公布價(jià) | ||||
(2006年11月) 單位:立方米 | ||||
碎石 粒徑 |
強(qiáng)度 等級(jí) |
水泥 標(biāo)號(hào) |
泵送預(yù)拌砼公布價(jià) (元) |
非泵送預(yù)拌砼公布價(jià) (元) |
16 | C20 | 32.5 | 289.86 | 260.58 |
C25 | 32.5 | 297.89 | 276.21 | |
42.5 | 303.15 | 281.42 | ||
C30 | 32.5 | 306.23 | 285.88 | |
42.5 | 311.32 | 290.81 | ||
C35 | 42.5 | 319.5 | 300.59 | |
C40 | 42.5 | 327.59 | 310.48 | |
20 | C15 | 32.5 | 283.7 | 255.74 |
C20 | 32.5 | 296.75 | 264.53 | |
C25 | 32.5 | 304.43 | 279.37 | |
42.5 | 309.32 | 284.02 | ||
C30 | 32.5 | 312.24 | 288.29 | |
42.5 | 317.01 | 292.46 | ||
C35 | 42.5 | 324.89 | 301.48 | |
C40 | 42.5 | 332.77 | 310.42 | |
31.5 | C15 | 32.5 | 278.95 | 250.63 |
C20 | 32.5 | 291.48 | 259.18 | |
C25 | 32.5 | 298.07 | 273.62 | |
42.5 | 303.06 | 278.08 | ||
碎石 粒徑 |
強(qiáng)度 等級(jí) |
水泥 標(biāo)號(hào) |
泵送預(yù)拌砼公布價(jià) (元) |
非泵送預(yù)拌砼公布價(jià) (元) |
31.5 | C30 | 32.5 | 306.04 | 282 |
42.5 | 310.63 | 286.71 | ||
C35 | 42.5 | 317.79 | 295.26 | |
C40 | 42.5 | 325.76 | 303.67 | |
40 | C15 | 32.5 | 273.86 | 245.15 |
C20 | 32.5 | 285.98 | 253.41 | |
C25 | 32.5 | 292.55 | 267.43 | |
42.5 | 297.53 | 271.9 | ||
C30 | 32.5 | 300.3 | 275.52 | |
42.5 | 304.81 | 280.18 | ||
C35 | 42.5 | 311.99 | 288.74 | |
C40 | 42.5 | 319.68 | 296.81 | |
注:本公布價(jià)已包括混凝土外加劑費(fèi)用,實(shí)際采用的外加劑不同,均不調(diào)整。其中:攪拌費(fèi)5.95元,運(yùn)輸費(fèi)56.21元,泵送費(fèi)13.35元。 | ||||