中國(guó)混凝土網(wǎng)
當(dāng)前位置: 首頁(yè) » 資訊 » 行業(yè)動(dòng)態(tài) » 正文

2013年2月湖北預(yù)拌混凝土供應(yīng)量數(shù)據(jù)

放大字體  縮小字體 發(fā)布日期:2013-03-29  來(lái)源:中國(guó)混凝土網(wǎng)  作者:中國(guó)混凝土網(wǎng)
核心提示:2013年2月湖北預(yù)拌混凝土供應(yīng)量數(shù)據(jù)
地   區(qū) 本年預(yù)拌混凝土供應(yīng)量計(jì)劃 本月完成 年初至本月累計(jì)完成 累計(jì)供應(yīng)量同比增減(+ -) 累計(jì)供應(yīng)量同比增減率%(+ -) 占年計(jì)劃(%) 備 注
預(yù)拌混凝土供應(yīng)量(萬(wàn)立方米) 散裝水泥使用量(萬(wàn)噸) 廢棄物綜合利用量(萬(wàn)噸) 預(yù)拌混凝土供應(yīng)量(萬(wàn)立方米) 散裝水泥使用量(萬(wàn)噸) 廢棄物綜合利用量(萬(wàn)噸)
小計(jì) 其中:商品砼 小計(jì) 其中:商品砼
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
合計(jì) 5000 168.18 168.13 47.21 9.06 388.48 379.28 106.73 23.47 -3.09 -0.79 7.77  
武漢市 2580 37 37 7 0 51.8 51.8 10 0 -78.2 -60.15 2.01  
黃石市 185 7.86 7.86 2.44 1.86 31.08 31.08 9.63 3.94 16.38 111.43 16.8  
十堰市 220 5.51 5.46 1.91 0.32 30.89 30.69 9.54 1.75 2.98 10.68 14.04  
宜昌市 165 12.39 12.39 4 0 18.54 18.54 6.11 0 5.39 40.99 11.24  
襄陽(yáng)市 385 12.88 12.88 3.54 2.3 48.26 48.26 13.15 7 12.37 34.47 12.54  
鄂州市 70 4.7 4.7 1.1 0.31 6.7 6.7 1.5 0.81 -4.5 -40.18 9.57  
荊門(mén)市 190 14.3 14.3 5.7 1.8 26.3 26.3 6.2 2 3.8 16.89 13.84  
孝感市 350 33.6 33.6 10.08 1.76 67 67 21.18 3.7 49.9 291.81 19.14  
荊州市 120 6 6 1.8 0 13.8 13.8 4.14 0.7 -0.3 -2.13 11.5  
黃岡市 250 7.02 7.02 2.04 0 30.54 30.54 8.21 0 0.43 1.43 12.22  
咸寧市 130 6.26 6.26 1.71 0 16.92 16.92 4.15 1.07 1.27 8.12 13.02  
隨州市 55 2.7 2.7 1.02 0.02 6.73 6.73 2.31 0.05 0.79 13.3 12.24  
恩施土家族苗族自治州 180 12 12 4 0.6 24 15 4.4 0.6 -15 -38.46 13.33  
仙桃市 60 1.72 1.72 0.6 0 6.29 6.29 2.2 1.6 -1.82 -22.44 10.48  
天門(mén)市 40 3.41 3.41 0 0.06 5.91 5.91 3 0.06 1.01 20.61 14.78  
潛江市 20 0.83 0.83 0.27 0.03 3.72 3.72 1.01 0.19 2.41 183.97 18.6  
神農(nóng)架林區(qū) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
湖北省本級(jí) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
 
 
[ 資訊搜索 ]  [ 加入收藏 ]  [ 告訴好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 違規(guī)舉報(bào) ]  [ 關(guān)閉窗口 ]

 
0條 [查看全部]  相關(guān)評(píng)論

 
推薦企業(yè)
 
 
 
 
 
 
 
推薦資訊
點(diǎn)擊排行

?2006-2016 混凝土網(wǎng)版權(quán)所有

地址:上海市楊浦區(qū)國(guó)康路100號(hào)國(guó)際設(shè)計(jì)中心12樓 服務(wù)熱線(xiàn):021-65983162

備案號(hào): 滬ICP備09002744號(hào)-2 技術(shù)支持:上海砼網(wǎng)信息科技有限公司

滬公網(wǎng)安備 31011002000482號(hào)