贛散預(yù)發(fā)[2017]09號
江西省散預(yù)辦關(guān)于2016年全省預(yù)拌混凝土和預(yù)拌砂漿產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽檢情況的通報
各設(shè)區(qū)市、省直管試點縣(市)散預(yù)辦:
2016年10月,我辦委托江西省建筑材料工業(yè)科學(xué)研究設(shè)計院對全省部分預(yù)拌混凝土和預(yù)拌砂漿生產(chǎn)企業(yè)的原材料、產(chǎn)品質(zhì)量進行了監(jiān)督抽檢?,F(xiàn)將監(jiān)督抽檢情況通報如下:
一、總體情況
依據(jù)國家、行業(yè)有關(guān)現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn),對全省45家預(yù)拌混凝土生產(chǎn)企業(yè)、5家預(yù)拌砂漿生產(chǎn)企業(yè)的產(chǎn)品和原材料進行了抽樣檢測,其中,45家預(yù)拌混凝土生產(chǎn)企業(yè)成品強度合格率為91.11%、坍落度合格率為82.22%。5家預(yù)拌砂漿生產(chǎn)企業(yè)抽樣檢測9種產(chǎn)品,合格率為44.4%。原材料抽樣檢測總體向好,其中,水泥共抽檢45家,合格率100%;預(yù)拌混凝土用粉煤灰共抽檢45家,合格率56%;預(yù)拌砂漿用粉煤灰共抽檢5家,合格率100%。
二、發(fā)現(xiàn)的主要問題
(一)預(yù)拌混凝土成品
1、此次監(jiān)督抽檢中有4家企業(yè)預(yù)拌混凝土成品抗壓強度不合格,分別是:江西德豐混凝土有限公司、鄱陽縣恒泰商品混凝土有限公司、江西平智建材有限公司(未送檢)、江西省贛宏建材有限責(zé)任公司。
2、此次監(jiān)督抽檢中有8家企業(yè)預(yù)拌混凝土成品坍落度不合格,分別是:九江廣德新型材料有限公司、九江長基建材有限公司、萍鄉(xiāng)市鑫宇建筑材料有限公司、萬年縣萬拓建材有限公司、吉安金宜混凝土有限公司、江西省贛宏建材有限責(zé)任公司、贛州龍峰建材有限公司、贛州城投混凝土有限公司。
(二)預(yù)拌砂漿成品
此次監(jiān)督抽檢共抽檢5家預(yù)拌砂漿企業(yè)9種產(chǎn)品,其中3家企業(yè)5種產(chǎn)品不合格,分別是:江西愛傳福投資有限公司的DMM5;南昌萬年青商砼有限公司的DMM5.0、DPM7.5;南昌市梁房預(yù)拌砂漿有限公司的DPM7. 5、DMM7.5。
從整個抽檢過程來看,有些預(yù)拌混凝土和預(yù)拌砂漿企業(yè)技術(shù)力量較薄弱,技術(shù)人員配置不到位、操作不規(guī)范、規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)理解掌握不到位。試驗室建設(shè)、儀器設(shè)備、試樣養(yǎng)護條件不合理、不規(guī)范等老問題仍然普遍存在。有些企業(yè)原材料采購驗收、生產(chǎn)過程質(zhì)量控制、計量儀器設(shè)備管理、生產(chǎn)記錄及檔案管理等制度落實不到位。
三、下一步工作要求
(一)督促抽檢不合格企業(yè)搞好整改。針對監(jiān)督抽檢反映出來的質(zhì)量問題,各地散預(yù)辦要約談相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé)人,了解企業(yè)原料采購,生產(chǎn)質(zhì)量控制,出廠檢驗等環(huán)節(jié)的質(zhì)量管理情況,幫助企業(yè)查找、分析原因。督促企業(yè)完善產(chǎn)品質(zhì)量控制,并在3月底前作出整改。整改完成后,各地要將整改情況報送我辦,我辦將視整改情況進行復(fù)查。
(二)加大企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督管理力度。各地散預(yù)辦要督促企業(yè)建立健全質(zhì)量保證體系,并確保落實到位。指導(dǎo)企業(yè)建立符合要求的試驗室,提高產(chǎn)品質(zhì)量控制水平。要將監(jiān)督抽檢與日常監(jiān)管融為一體,及時發(fā)現(xiàn)企業(yè)各種隱患苗頭,主動防范,杜絕產(chǎn)品質(zhì)量安全事故發(fā)生。
附件:1、《預(yù)拌混凝土生產(chǎn)企業(yè)成品抽檢試驗結(jié)果》
2、《預(yù)拌砂漿生產(chǎn)企業(yè)成品抽檢試驗結(jié)果》
3、《原材料抽檢試驗結(jié)果》
附件一:
預(yù)拌混凝土生產(chǎn)企業(yè)成品抽檢試驗結(jié)果
地 區(qū) | 企 業(yè) 名 稱 | 坍落度設(shè)計值(mm) | 實測值(mm) | 判定 | 設(shè)計強度 | 實測值(MPa) | 判定 | 綜合 |
判定 | ||||||||
南 昌 市 | 江西省明鑫混凝土有限公司 | 180±30 | 205/195 | 合格 | C30 | 44 | 合格 | 合格 |
江西省天祥混凝土有限公司 | 180±30 | 200 | 合格 | C25 | 36.3 | 合格 | 合格 | |
南昌睿衡混凝土有限公司 | 200±20 | 215 | 合格 | C30 | 47.3 | 合格 | 合格 | |
南昌洪強混凝土有限公司 | 180±30 | 190 | 合格 | C30 | 35 | 合格 | 合格 | |
九 江 市 | 九江華力商品混凝土有限公司 | 180±20 | 195 | 合格 | C35 | 49.7 | 合格 | 合格 |
九江廣德新型材料有限公司 | 160±30 | 225/215 | 不合格 | C35 | 47.2 | 合格 | 不合格 | |
九江長基建材有限公司 | 160±30 | 200/210 | 不合格 | C30 | 49.2 | 合格 | 不合格 | |
九江市潤杰建材有限公司 | 160±30 | 150 | 合格 | C30 | 38 | 合格 | 合格 | |
江西德豐混凝土有限公司 | 150±30 | 150 | 合格 | C35 | 35.2 | 不合格 | 不合格 | |
江西新江山建材有限公司 | 120±30 | 110/115 | 合格 | C15 | 24.7 | 合格 | 合格 | |
其中:共青城 | 江西立成混凝土有限公司 | 180±20 | 185 | 合格 | C25 | 34.2 | 合格 | 合格 |
上 饒 市 | 江西玉恒混凝土有限公司 | 190±30 | 165 | 合格 | C25 | 39.3 | 合格 | 合格 |
萬年縣萬拓建材有限公司 | 160±30 | 195/205 | 不合格 | C40 | 48.7 | 合格 | 不合格 | |
余干縣商砼建材有限公司 | 170±30 | 200 | 合格 | C25 | 29.3 | 合格 | 合格 | |
其中:鄱陽縣 | 鄱陽縣恒泰商品混凝土有限公司 | 160±30 | 195/190 | 合格 | C25 | 27.2 | 不合格 | 不合格 |
撫 州 市 | 撫州玉茗混凝土有限公司 | 180±30 | 205 | 合格 | C35 | 41.9 | 合格 | 合格 |
撫州潤豪混凝土有限公司 | 160±30 | 170 | 合格 | C35 | 44.5 | 合格 | 合格 | |
撫州恒力建材有限公司 | 180±20 | 200 | 合格 | C30 | 40.1 | 合格 | 合格 | |
其中:南城縣 | 南城縣廣瑞混凝土有限公司 | 160±20 | 160 | 合格 | C25 | 32.4 | 合格 | 合格 |
宜 春 市 | 宜春超強混凝土有限公司 | 180±20 | 200 | 合格 | C25 | 36.5 | 合格 | 合格 |
宜春城南混凝土有限公司 | 180±30 | 175 | 合格 | C25 | 31.8 | 合格 | 合格 | |
宜春市秀江混凝土有限公司 | 160±20 | 220 | 合格 | C40 | 46.2 | 合格 | 合格 | |
上高縣杭強建材有限公司 | 160±20 | 190/180 | 合格 | C35 | 41.1 | 合格 | 合格 | |
高安鴻鵬混凝土建材有限公司 | 160±30 | 165 | 合格 | C25 | 42.1 | 合格 | 合格 | |
樟樹市創(chuàng)晟建材有限公司 | 180±30 | 185 | 合格 | C30 | 37.8 | 合格 | 合格 | |
其中:豐城市 | 豐城俊祥建材有限公司 | 180±30 | 155 | 合格 | C25 | 35.6 | 合格 | 合格 |
吉 安 市 | 吉安品佳混凝土有限公司 | 200±20 | 220 | 合格 | C35 | 40.8 | 合格 | 合格 |
吉安金宜混凝土有限公司 | 160±30 | 235/220 | 不合格 | C40 | 52.7 | 合格 | 不合格 | |
吉安建和建材有限公司 | 160±20 | 180 | 合格 | C30 | 34.9 | 合格 | 合格 | |
吉安市眾力建材有限公司 | 200±30 | 200 | 合格 | C30 | 42.7 | 合格 | 合格 | |
江西峽江玉華混凝土有限公司 | 150±30 | 180 | 合格 | C25 | 38.9 | 合格 | 合格 | |
贛 州 市 | 江西省贛宏建材有限責(zé)任公司 | 180±30 | 115/120 | 不合格 | C25 | 25.6 | 不合格 | 不合格 |
贛州潤豪混凝土有限公司 | 160±20 | 140 | 合格 | C25 | 32.5 | 合格 | 合格 | |
贛州龍峰建材有限公司 | 160±30 | 215/200 | 不合格 | C45 | 53 | 合格 | 不合格 | |
贛州城投混凝土有限公司 | 120±20 | 60/60 | 不合格 | C30 | 45.2 | 合格 | 不合格 | |
贛州開元萬年青商砼有限公司 | 120±20 | 130 | 合格 | C20 | 40.1 | 合格 | 合格 | |
贛州市粵鑫混凝土有限公司 | 150±30 | 125 | 合格 | C30 | 34.8 | 合格 | 合格 | |
興國縣寶華山混凝土有限公司 | 150±30 | 180 | 合格 | C20 | 32.2 | 合格 | 合格 | |
其中:瑞金市 | 瑞金市瑞城商品混凝土有限公司 | 160±30 | 170 | 合格 | C30 | 36.7 | 合格 | 合格 |
景德鎮(zhèn)市 | 江西平智建材有限公司 | 180±20 | 180 | 合格 | C40 | 未送樣 | 不合格 | 不合格 |
景德鎮(zhèn)市政峰混凝土有限公司 | 180±30 | 170 | 合格 | C35 | 52.1 | 合格 | 合格 | |
萍 鄉(xiāng) 市 | 萍鄉(xiāng)市鑫宇建筑材料有限公司 | 160±20 | 110/120 | 不合格 | C30 | 59.7 | 合格 | 不合格 |
江西蓮福實業(yè)有限公司 | 180±20 | 200 | 合格 | C30 | 34.7 | 合格 | 合格 | |
新 余 市 | 新余市君諾建材有限責(zé)任公司 | 180±30 | 210 | 合格 | C30 | 35.7 | 合格 | 合格 |
鷹 潭 市 | 鷹潭鴻泰混凝土有限公司 | 150±30 | 175 | 合格 | C30 | 37.5 | 合格 | 合格 |
附件二:
預(yù)拌砂漿生產(chǎn)企業(yè)成品抽檢試驗結(jié)果
地 區(qū) | 企 業(yè) 名 稱 | 規(guī)格型號 | 2h稠度損失≤30% | 保水率≥88% | 凝結(jié)時間(3-9h) | 抗壓強度 | 判定 |
南昌市 | 江西天潤實業(yè)有限公司 | DMM5 | 18.10% | 92.20% | 8h55min | 11.2 | 合格 |
DPM7.5 | 3.30% | 90.30% | 8h23min | 9.3 | 合格 | ||
江西省慧華實業(yè)發(fā)展有限公司 | DMM5 | 15.40% | 94.70% | 8h32min | 9.2 | 合格 | |
DPM5 | 20.90% | 94.40% | 8h48min | 6.1 | 合格 | ||
南昌市梁房預(yù)拌砂漿有限公司 | DMM7.5 | 25% | 88.80% | 11h54min | 9.9 | 不合格 | |
DPM7.5 | 23.10% | 88.10% | 11h45min | 8.3 | 不合格 | ||
南昌萬年青商砼有限公司 | DMM5 | 21.60% | 93.40% | 11h37min | 3.9 | 不合格 | |
DPM7.5 | 2.10% | 90.90% | 12h05min | 7.2 | 不合格 | ||
新余市 | 江西愛傳福投資有限公司 | DMM5 | 3.90% | 88.60% | 9h37min | 10.4 | 不合格 |
附表三:
原材料抽檢試驗結(jié)果(不合格企業(yè))
(粉煤灰)
地區(qū) | 企業(yè)名稱 | 細(xì)度 (%) (≤25) | 燒失量 (%) (≤8) | 需水量比(%) (≤105) | 判定 |
九 江 市 | 九江華力商品混凝土有限公司 | 45.5 | 8.51 | 104 | 不合格 |
九江廣德新型材料有限公司 | 28.3 | 5.17 | 101 | 不合格 | |
九江長基建材有限公司 | 26.9 | 5.1 | 100 | 不合格 | |
九江市潤杰建材有限公司 | 28.1 | 7.59 | 102 | 不合格 | |
江西德豐混凝土有限公司 | 48 | 2.93 | 104 | 不合格 | |
江西新江山建材有限公司 | 14.7 | 15.48 | 106 | 不合格 | |
撫 州 市 | 撫州玉茗混凝土有限公司 | 45.7 | 7.71 | 103 | 不合格 |
宜 春 市 | 上高縣杭強建材有限公司 | 42.3 | 3.93 | 103 | 不合格 |
高安鴻鵬混凝土建材有限公司 | 26.5 | 1.35 | 104 | 不合格 | |
樟樹市創(chuàng)晟建材有限公司 | 37.7 | 5.77 | 103 | 不合格 | |
宜春超強混凝土有限公司 | 30.3 | 4.15 | 104 | 不合格 | |
宜春城南混凝土有限公司 | 36.1 | 3.99 | 104 | 不合格 | |
宜春市秀江混凝土有限公司 | 38.9 | 3.22 | 104 | 不合格 | |
吉 安 市 | 吉安品佳混凝土有限公司 | 19.2 | 8.22 | 104 | 不合格 |
吉安金宜混凝土有限公司 | 36.6 | 3.65 | 103 | 不合格 | |
贛 州 市 | 贛州龍峰建材有限公司 | 26.1 | 1.76 | 100 | 不合格 |
贛州城投混凝土有限公司 | 26.6 | 2.83 | 99 | 不合格 | |
景德鎮(zhèn)市 | 景德鎮(zhèn)市政峰混凝土有限公司 | 39.6 | 0.73 | 103 | 不合格 |
萍 鄉(xiāng) 市 | 萍鄉(xiāng)市鑫宇建筑材料有限公司 | 36.6 | 3.2 | 103 | 不合格 |
新 余 市 | 新余市君諾建材有限責(zé)任公司 | 40.3 | 3.6 | 100 | 不合格 |
(預(yù)拌砂漿用外加劑)
地區(qū) | 企業(yè)名稱 | 抗壓強度比(%) | 凝結(jié)時間差(min) | 含氣量(%) | 判定 | |
7d | 28d | |||||
≥75 | +60~-60 | ≤20 | ||||
南昌市 | 江西省慧華實業(yè)發(fā)展有限公司 | 62 | 76 | 55 | 11 | 不合格 |
南昌市梁房預(yù)拌砂漿有限公司 | 30 | 33 | 178 | 15.5 | 不合格 | |
南昌萬年青商砼有限公司 | 23 | 24 | 124 | 13.8 | 不合格 | |
新余市 | 江西愛傳福投資有限公司 | 15 | 21 | 235 | 16.4 | 不合格 |
(預(yù)拌砂漿用細(xì)骨料)
地區(qū) | 企業(yè)名稱 | 篩分析 | 含泥量 (%) (≤5.0) | 泥塊含量(%) (≤2.0) | 判定 | ||
篩余 | 細(xì)度模數(shù) | 級配區(qū) | |||||
南昌市 | 江西天潤實業(yè)有限公司 | 3/15/31/53/79/94 | 2.6 | 2區(qū) | 2.2 | 0.2 | 不合格 |
江西省慧華實業(yè)發(fā)展有限公司 | 7/22/41/62/87/98 | 3 | 2區(qū) | 0.4 | 0 | 不合格 |