中國混凝土網(wǎng)
當(dāng)前位置: 首頁 » 資訊 » 行業(yè)動態(tài) » 正文

安徽:5月份散裝水泥供應(yīng)量855.77萬噸

放大字體  縮小字體 發(fā)布日期:2014-07-22  來源:中國混凝土網(wǎng)  作者:中國混凝土網(wǎng)轉(zhuǎn)載
核心提示:1-5月份,安徽省散裝水泥供應(yīng)量為31102817噸,占全年目標(biāo)的37.03,與去年同期相比增長11.08%。


1-5月份,安徽省散裝水泥供應(yīng)量為31102817噸,占全年目標(biāo)的37.03,與去年同期相比增長11.08%。


單位名稱 本年散裝供應(yīng)目標(biāo) 本月實(shí)際供應(yīng)量 年初至本月累計(jì) 占目標(biāo)百分比(%) 與去年同期相比 歷史月最高紀(jì)錄 散裝率(%)
增量(±) 增幅(±%)
全省合計(jì) 84000000 8557680 31102817 37.03 3101891 11.08 8557680 65.35
一、省部屬水泥企業(yè)小計(jì) 39900000 3906668 14732829 36.92 753329 5.39 4107908 73.17
1、省建新水泥有限公司 90000 13518 37625 41.81 19853 111.71 18460 96.77
2、安徽巢東水泥股份公司 2080000 208683 843456 40.55 200509 31.19 242021 75.03
3、安徽海螺水泥股份公司 33000000 3339781 12605502 38.20 731664 6.16 3537696 75.25
4、中鐵巢湖鐵道水泥公司 1540000 162413 559081 36.30 60989 12.24 162413 82.56
5、淮南舜岳水泥公司 1200000 86607 371471 30.96 -60244 -13.95 160856 50.65
6、安徽省巢鑄水泥廠 150000 15052 45578 30.39 6661 17.12 22949 69.81
7、淮北礦業(yè)相山水泥公司 1200000 80614 270116 22.51 -8807 -3.16 93979 36.24
8、石溪野水泥有限公司 640000 0 0 0.00 -50384 0.00 71688 0.00
二、地方水泥企業(yè)小計(jì) 44100000 4651012 16369988 37.12 2348562 16.75 4651012 60.10
1、宿州市 2000000 285907 972715 48.64 362554 59.42 285907 41.49
2、蕪湖市 4300000 519121 2071926 48.18 217292 11.72 568580 82.62
3、六安市 1000000 165893 445709 44.57 120107 36.89 165893 42.72
4、黃山市 370000 26900 160100 43.27 39070 32.28 59700 44.55
5、宣城市 1250000 79997 530982 42.48 397343 297.33 211481 68.91
6、滁州市 2800000 319810 1135340 40.55 208060 22.44 319810 45.37
7、安慶市 2650000 324730 1071561 40.44 330817 44.66 345104 68.36
8、淮南市 900000 138986 348418 38.71 23790 7.33 138986 39.52
9、淮北市 4200000 539506 1560700 37.16 -379238 -19.55 630795 57.94
10、銅陵市 1150000 99531 412286 35.85 106353 34.76 139476 85.76
11、合肥市 13600000 1281083 4824336 35.47 979949 25.49 1960170 79.49
12、阜陽市 1950000 189032 676725 34.70 6773 1.01 240440 68.86
13、亳州市 900000 57126 285372 31.71 40030 16.32 71478 26.68
14、馬鞍山市 5200000 489127 1430647 27.51 -77002 -5.11 1022636 53.45
15、池州市 1300000 100338 321538 24.73 -14974 -4.45 197275 64.50
16、蚌埠市 530000 33925 121633 22.95 -12362 -9.23 44693 15.40


 
 
[ 資訊搜索 ]  [ 加入收藏 ]  [ 告訴好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 違規(guī)舉報(bào) ]  [ 關(guān)閉窗口 ]

 
0條 [查看全部]  相關(guān)評論

 
推薦企業(yè)
 
 
 
 
 
 
 
推薦資訊
點(diǎn)擊排行

?2006-2016 混凝土網(wǎng)版權(quán)所有

地址:上海市楊浦區(qū)國康路100號國際設(shè)計(jì)中心12樓 服務(wù)熱線:021-65983162

備案號: 滬ICP備09002744號-2 技術(shù)支持:上海砼網(wǎng)信息科技有限公司

滬公網(wǎng)安備 31011002000482號