一、行情回顧
國(guó)內(nèi)燒堿市場(chǎng)穩(wěn)中局部微漲,在利好完全消化殆盡后,華東區(qū)域液堿這次提振幅度至此已微乎其微,上漲行情或告結(jié)束,也可能帶動(dòng)整體行情轉(zhuǎn)入平穩(wěn)整理態(tài)勢(shì)。
價(jià)格方面,32%離子膜堿市場(chǎng)主流均價(jià)為710-790元/噸,99%片堿市場(chǎng)主流報(bào)價(jià)在2950-3100元/噸。
二、上游動(dòng)態(tài)
國(guó)內(nèi)原鹽主流報(bào)價(jià) | |||||
單位:元/噸 | |||||
地 區(qū) | 價(jià)格類型 | 4月21日 | 4月22日 | 漲跌 | 備 注 |
西北 | 出廠價(jià) | 190-360 | 190-360 | 0 | |
西南 | 出廠價(jià) | 270-370 | 270-370 | 0 | |
東北 | 出廠價(jià) | 320-360 | 320-360 | 0 | |
華北 | 出廠價(jià) | 245-320 | 245-320 | 0 | |
華南 | 送到價(jià) | 360-420 | 360-420 | 0 | |
華中 | 送到價(jià) | 355-420 | 355-420 | 0 | |
華東 | 送到價(jià) | 392-486 | 392-486 | 0 |
國(guó)內(nèi)原鹽市場(chǎng)整體走勢(shì)回歸平穩(wěn)。
三、廠家動(dòng)態(tài)
國(guó)內(nèi)燒堿廠家報(bào)價(jià) | |||||
單位:元/噸 | |||||
品種 | 生產(chǎn)廠家 | 4月21日 | 4月22日 | 漲跌 | 備 注 |
32%離子膜堿 | 烏海化工 | 1700 | 1700 | 0 | 自提折百價(jià) |
天津大沽 | 2500 | 2500 | 0 | 折百價(jià) | |
江蘇新浦化學(xué) | 890 | 890 | 0 | 出廠價(jià) | |
山東濱化 | 600 | 600 | 0 | 出廠價(jià) | |
湖北宜化 | 760 | 800 | ↑40 | 出廠價(jià) | |
河北寶碩 | 720 | 760 | ↑40 | 出廠價(jià) | |
99%片堿 | 烏?;?/TD> | 2500 | 2500 | 0 | 自提價(jià) |
廣饒成林化工 | 3100 | 3100 | 0 | 出廠價(jià) | |
天津大沽 | 3200 | 3200 | 0 | 出廠價(jià) | |
重慶三陽(yáng)化工 | 3300 | 3300 | 0 | 出廠價(jià) | |
天津金美 | 3100 | 3100 | 0 | 出廠價(jià) | |
寧夏英力特 | 2675 | 2675 | 0 | 出廠價(jià) |
四、市場(chǎng)動(dòng)態(tài)
1.市場(chǎng)報(bào)價(jià)
國(guó)內(nèi)32%離子膜堿市場(chǎng)價(jià) | |||||
單位:元/噸 | |||||
地 區(qū) | 價(jià)格類型 | 4月21日 | 4月22日 | 漲跌 | 備 注 |
華東 | 市場(chǎng)價(jià) | 850-960 | 850-970 | ↑5 | |
華南 | 市場(chǎng)價(jià) | 860-940 | 860-940 | 0 | |
華北 | 市場(chǎng)價(jià) | 680-784 | 680-784 | 0 | |
西南 | 市場(chǎng)價(jià) | 640-720 | 640-720 | 0 | |
西北 | 市場(chǎng)價(jià) | 528-576 | 528-576 | 0 | |
國(guó)內(nèi)99%片堿市場(chǎng)價(jià) | |||||
單位:元/噸 | |||||
地 區(qū) | 價(jià)格類型 | 4月21日 | 4月22日 | 漲跌 | 備 注 |
華東 | 市場(chǎng)價(jià) | 3050-3200 | 3050-3200 | 0 | |
華南 | 市場(chǎng)價(jià) | 3050-3200 | 3050-3200 | 0 | |
西南 | 出廠價(jià) | 3100-3300 | 3100-3300 | 0 | |
華北 | 出廠價(jià) | 2950-3100 | 2950-3100 | 0 | |
西北 | 出廠價(jià) | 2600-2700 | 2600-2700 | 0 |
2.市場(chǎng)行情
內(nèi)蒙地區(qū)液堿市場(chǎng)價(jià)格再次上調(diào)50元/噸,其中當(dāng)?shù)?2%離子膜堿主流出廠價(jià)在1700-1750元/噸(折百),50%離子膜堿出廠價(jià)在1850-1900元/噸(折百)。企業(yè)出貨良好,雖然下游片堿加工企業(yè)提貨能力有限,但隨著周邊企業(yè)開工負(fù)荷的不足,及整體液堿行情的有力帶動(dòng),預(yù)計(jì)后期市場(chǎng)仍有提振空間。
山東地區(qū)燒堿市場(chǎng)行情穩(wěn)中略顯上揚(yáng),尤其是低端貨源提振較為明顯,目前山東當(dāng)?shù)?2%離子膜堿主流出廠價(jià)在700元/噸;48%-50%離子膜堿出廠價(jià)在1100-1300元/噸,高濃堿走勢(shì)相對(duì)平穩(wěn)。隨著下游需求的有力支撐,當(dāng)?shù)仄髽I(yè)有部分貨源外銷至氧化鋁企業(yè),成交良好。此外,外埠市場(chǎng)及出口的持續(xù)向好,均增強(qiáng)了企業(yè)對(duì)后期市場(chǎng)的信心。
五、后市預(yù)測(cè)
燒堿市場(chǎng)存在問題逐漸顯露,由于其高位運(yùn)行良久,下游對(duì)高價(jià)的耐受能力已普遍引起置疑。再由于各地的下游支撐力度不一,極可能激發(fā)后市區(qū)域走勢(shì)的分歧。