2018年7月東莞市預(yù)拌混凝土價格 | ||||||||
(元/立方米) | ||||||||
名 稱 | 規(guī) 格 | 普通砼綜合價 | 水下砼綜合價 | 防水砼綜合價 | 綜合折稅率 | |||
不含稅 | 含稅 | 不含稅 | 含稅 | |||||
泵送砼 | C10 | 423.74 | 436.11 | 不同規(guī)格防水砼含稅綜合價在相應(yīng)強(qiáng)度等級砼含稅綜合價基礎(chǔ)上,根據(jù)不同抗?jié)B等級增加相應(yīng)金額。 抗?jié)B等級P6增加10元/立方米;抗?jié)B等級P8增加12元/立方米; 抗?jié)B等級P10增加15元/立方米;抗?jié)B等級P12增加20元/立方米。 | 2.92% | |||
C15 | 430.54 | 443.11 | ||||||
C20 | 440.56 | 453.42 | 470.63 | 484.37 | ||||
C25 | 454.03 | 467.29 | 486.94 | 501.16 | ||||
C30 | 468.20 | 481.87 | 503.25 | 517.95 | ||||
C35 | 496.72 | 511.22 | 533.61 | 549.19 | ||||
C40 | 515.13 | 530.17 | 555.34 | 571.56 | ||||
C45 | 532.91 | 548.47 | ||||||
C50 | 550.90 | 566.99 | ||||||
非泵送砼 | C10 | 419.31 | 431.56 | |||||
C15 | 423.87 | 436.25 | ||||||
C20 | 433.45 | 446.11 | 463.01 | 476.53 | ||||
C25 | 447.25 | 460.31 | 479.07 | 493.06 | ||||
C30 | 460.30 | 473.74 | 496.21 | 510.70 | ||||
C35 | 486.76 | 500.97 | 525.58 | 540.92 | ||||
C40 | 505.30 | 520.06 | 547.67 | 563.66 | ||||
C45 | 522.58 | 537.84 | ||||||
C50 | 544.21 | 560.10 | ||||||
說明:1.預(yù)拌砼水泥為轉(zhuǎn)窯散裝水泥。 | ||||||||
2. 以上砼綜合價已綜合考慮了材料運(yùn)雜費(fèi)等運(yùn)輸費(fèi)用。 | ||||||||
3. 泵送增加費(fèi)按定額執(zhí)行。 | ||||||||
4.以上價格不是“政府定價”或者“政府指導(dǎo)價”,僅供編制工程概預(yù)算、招標(biāo)控制價參考。 |