中國混凝土網(wǎng)
當(dāng)前位置: 首頁 » 資訊 » 行業(yè)動(dòng)態(tài) » 正文

1月杭州商品混凝土價(jià)格環(huán)比普降8-15元每方

放大字體  縮小字體 發(fā)布日期:2017-03-01  來源:中國混凝土網(wǎng)  作者:中國混凝土網(wǎng)轉(zhuǎn)載
核心提示:2017年1月和2016年12月杭州市區(qū)商品混凝土信息價(jià),對(duì)比來看,非泵送/泵送商品混凝土及非泵送/泵送水下混凝土環(huán)比普降8-15元/m3。

2017年1月和2016年12月杭州市區(qū)商品混凝土信息價(jià),對(duì)比來看,非泵送/泵送商品混凝土及非泵送/泵送水下混凝土價(jià)格環(huán)比普降8-15元/m3;干混砌筑砂漿(散裝)價(jià)格未有波動(dòng);濕拌砌筑砂漿環(huán)比普降2元/m3;其中,瀝青混凝土價(jià)格變化最大,環(huán)比上漲60-140元/m3;瀝青碎石環(huán)比上漲30元/m3。


2017年1月和2016年12月杭州市區(qū)商品混凝土信息價(jià)對(duì)比
單位:m3
材料類別
材料名稱
規(guī)格型號(hào)
年月
含稅
信息價(jià)
除稅
信息價(jià)
年月
含稅
信息價(jià)
除稅
信息價(jià)
5501:商品混凝土 非泵送商品混凝土 C15坍落度6土2cm 2017年1月 321 312 2016年12月 329 319
5502:商品混凝土 非泵送商品混凝土 C20坍落度6土2cm 2017年1月 333 323 2016年12月 341 331
5503:商品混凝土 非泵送商品混凝土 C25坍落度6土2cm 2017年1月 342 332 2016年12月 350 340
5504:商品混凝土 非泵送商品混凝土 C30坍落度6土2cm 2017年1月 356 346 2016年12月 365 354
5505:商品混凝土 非泵送商品混凝土 C35坍落度6土2cm 2017年1月 373 362 2016年12月 383 372
5506:商品混凝土 非泵送商品混凝土 C40坍落度6土2cm 2017年1月 390 379 2016年12月 401 389
5507:商品混凝土 非泵送商品混凝土 C45坍落度6土2cm 2017年1月 411 399 2016年12月 423 411
5501:商品混凝土 非泵送商品混凝土 C50坍落度6土2cm 2017年1月 450 437 2016年12月 462 449
5501:商品混凝土 泵送商品混凝土 C15坍落度12土3cm 2017年1月 333 323 2016年12月 341 331
5501:商品混凝土 泵送商品混凝土 C20坍落度12土3cm 2017年1月 340 330 2016年12月 349 339
5501:商品混凝土 泵送商品混凝土 C25坍落度12土3cm 2017年1月 353 343 2016年12月 362 351
5501:商品混凝土 泵送商品混凝土 C30坍落度12土3cm 2017年1月 366 355 2016年12月 376 365
5501:商品混凝土 泵送商品混凝土 C35坍落度12土3cm 2017年1月 389 378 2016年12月 400 388
5501:商品混凝土 泵送商品混凝土 C40坍落度12土3cm 2017年1月 404 392 2016年12月 416 404
5501:商品混凝土 泵送商品混凝土 C45坍落度12土3cm 2017年1月 434 421 2016年12月 446 433
5501:商品混凝土 泵送商品混凝土 C50坍落度12土3cm 2017年1月 467 453 2016年12月 481 467
5501:商品混凝土 泵送商品混凝土 C55坍落度12土3cm 2017年1月 513 498 2016年12月 527 512
5501:商品混凝土 泵送商品混凝土 C60坍落度12土3cm 2017年1月 531 516 2016年12月 546 530
5501:商品混凝土 泵送商品混凝土 C20(細(xì)石)坍落度12土3cm 2017年1月 354 344 2016年12月 363 352
5501:商品混凝土 泵送商品混凝土 C25(細(xì)石)坍落度12土3cm 2017年1月 367 356 2016年12月 376 365
5501:商品混凝土 泵送商品混凝土 C30(細(xì)石)坍落度12土3cm 2017年1月 380 369 2016年12月 390 379
5501:商品混凝土 泵送防水混凝土 C20P6坍落度12土3cm 2017年1月 352 342 2016年12月 361 350
5501:商品混凝土 泵送防水混凝土 C25P8坍落度12土3cm 2017年1月 365 354 2016年12月 374 363
5501:商品混凝土 泵送防水混凝土 C30P8坍落度12土3cm 2017年1月 376 365 2016年12月 386 375
5501:商品混凝土 泵送防水混凝土 C35P8坍落度12土3cm 2017年1月 399 387 2016年12月 410 398
5501:商品混凝土 非泵送水下混凝土 C20 2017年1月 352 342 2016年12月 361 350
5501:商品混凝土 非泵送水下混凝土 C25 2017年1月 365 354 2016年12月 374 363
5501:商品混凝土 非泵送水下混凝土 C30 2017年1月 378 367 2016年12月 388 377
5501:商品混凝土 非泵送水下混凝土 C35 2017年1月 401 389 2016年12月 412 400
5501:商品混凝土 非泵送水下混凝土 C40 2017年1月 416 404 2016年12月 428 416
5501:商品混凝土 泵送水下混凝土 C20 2017年1月 362 351 2016年12月 371 360
5501:商品混凝土 泵送水下混凝土 C25 2017年1月 375 364 2016年12月 384 373
5501:商品混凝土 泵送水下混凝土 C30 2017年1月 388 377 2016年12月 398 386
5501:商品混凝土 泵送水下混凝土 C35 2017年1月 411 399 2016年12月 422 410
5501:商品混凝土 泵送水下混凝土 C40 2017年1月 426 414 2016年12月 438 425
5501:商品混凝土 瀝青碎石(黑色)
2017年1月 350 299 2016年12月 320 274
5501:商品混凝土 細(xì)粒式瀝青混凝土
2017年1月 1040 889 2016年12月 980 838
5501:商品混凝土 中粒式瀝青混凝土
2017年1月 840 718 2016年12月 780 667
5501:商品混凝土 粗粒式瀝青混凝土
2017年1月 830 709 2016年12月 770 658
5501:商品混凝土 SBS改性瀝青混凝土
2017年1月 1200 1026 2016年12月 1140 974
5501:商品混凝土 透水改性瀝青混凝土 磨光值大于42 2017年1月 1680 1436 2016年12月 1620 1385
5501:商品混凝土 SMA改性瀝青混凝土 磨光值大于42 2017年1月 1500 1282 2016年12月 1440 1231
5501:商品混凝土 干混砌筑砂漿(散裝) DM5.0 2017年1月 262 224 2016年12月 262 224
5501:商品混凝土 干混砌筑砂漿(散裝) DM7.5 2017年1月 267 228 2016年12月 267 228
5501:商品混凝土 干混砌筑砂漿(散裝) DM10.0 2017年1月 272 232 2016年12月 272 232
5501:商品混凝土 干混砌筑砂漿(散裝) DM15.0 2017年1月 280 239 2016年12月 280 239
5501:商品混凝土 干混砌筑砂漿(散裝) DM20.0 2017年1月 285 243 2016年12月 285 243
5501:商品混凝土 干混地面砂漿(散裝) DS15.0 2017年1月 272 232 2016年12月 272 232
5501:商品混凝土 干混地面砂漿(散裝) DS20.0 2017年1月 277 237 2016年12月 277 237
5501:商品混凝土 干混地面砂漿(散裝) DS25.0 2017年1月 284 243 2016年12月 284 243
5501:商品混凝土 干混地面砂漿(散裝) DS30.0 2017年1月 292 249 2016年12月 292 249
5501:商品混凝土 干混抹灰砂漿(散裝) DP5.0 2017年1月 269 230 2016年12月 269 230
5501:商品混凝土 干混抹灰砂漿(散裝) DP10.0 2017年1月 277 237 2016年12月 277 237
5501:商品混凝土 干混抹灰砂漿(散裝) DP15.0 2017年1月 285 243 2016年12月 285 243
5501:商品混凝土 干混抹灰砂漿(散裝) DP20.0 2017年1月 290 248 2016年12月 290 248
5501:商品混凝土 濕拌砌筑砂漿 M5.0 2017年1月 421 409 2016年12月 423 411
5501:商品混凝土 濕拌砌筑砂漿 M7.5 2017年1月 429 417 2016年12月 431 418
5501:商品混凝土 濕拌砌筑砂漿 M10.0 2017年1月 439 426 2016年12月 441 428
5501:商品混凝土 濕拌砌筑砂漿 M15.0 2017年1月 452 439 2016年12月 454 441
5501:商品混凝土 濕拌砌筑砂漿 M20.0 2017年1月 460 447 2016年12月 462 449
5501:商品混凝土 濕拌地面砂漿 M15.0 2017年1月 436 424 2016年12月 438 426
5501:商品混凝土 濕拌地面砂漿 M20.0 2017年1月 446 433 2016年12月 448 435
5501:商品混凝土 濕拌地面砂漿 M25.0 2017年1月 458 445 2016年12月 460 447
5501:商品混凝土 濕拌地面砂漿 M30.0 2017年1月 470 457 2016年12月 472 459
5501:商品混凝土 濕拌抹灰砂漿 M5.0 2017年1月 426 414 2016年12月 428 416
5501:商品混凝土 濕拌抹灰砂漿 M10.0 2017年1月 444 432 2016年12月 446 433
5501:商品混凝土 濕拌抹灰砂漿 M15.0 2017年1月 458 444 2016年12月 460 446
5501:商品混凝土 濕拌抹灰砂漿 M20.0 2017年1月 466 452
468 454
 
 
[ 資訊搜索 ]  [ 加入收藏 ]  [ 告訴好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 違規(guī)舉報(bào) ]  [ 關(guān)閉窗口 ]

 
0條 [查看全部]  相關(guān)評(píng)論

 
推薦企業(yè)
 
 
 
 
 
 
 
推薦資訊
點(diǎn)擊排行

?2006-2016 混凝土網(wǎng)版權(quán)所有

地址:上海市楊浦區(qū)國康路100號(hào)國際設(shè)計(jì)中心12樓 服務(wù)熱線:021-65983162

備案號(hào): 滬ICP備09002744號(hào)-2 技術(shù)支持:上海砼網(wǎng)信息科技有限公司

滬公網(wǎng)安備 31011002000482號(hào)