近日,國(guó)家統(tǒng)計(jì)局公布二季度經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù),2016年上半年我國(guó)GDP達(dá)340637億元 同比增6.7%。
根據(jù)有關(guān)基礎(chǔ)資料和國(guó)民經(jīng)濟(jì)核算方法,我國(guó)2016年2季度和上半年GDP(國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值)初步核算主要結(jié)果如下:
表1?2016年2季度和上半年GDP初步核算數(shù)據(jù) |
||||
|
絕對(duì)額(億元) | 比上年同期增長(zhǎng)(%) | ||
2季度 | 上半年 | 2季度 | 上半年 | |
GDP | 179927 | 340637 | 6.7 | 6.7 |
第一產(chǎn)業(yè) | 13294 | 22097 | 3.1 | 3.1 |
第二產(chǎn)業(yè) | 73268 | 134250 | 6.3 | 6.1 |
第三產(chǎn)業(yè) | 93365 | 184290 | 7.5 | 7.5 |
|
|
|
|
|
農(nóng)林牧漁業(yè) | 13779 | 22932 | 3.3 | 3.2 |
工業(yè) | 61146 | 114943 | 6.0 | 5.9 |
建筑業(yè) | 12426 | 19878 | 7.3 | 7.5 |
批發(fā)和零售業(yè) | 17048 | 33341 | 6.5 | 6.2 |
交通運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)和郵政業(yè) | 8286 | 15537 | 5.7 | 4.6 |
住宿和餐飲業(yè) | 3038 | 6151 | 6.8 | 6.9 |
金融業(yè) | 15428 | 31219 | 5.3 | 6.7 |
房地產(chǎn)業(yè) | 11674 | 22493 | 8.8 | 9.0 |
其他服務(wù)業(yè) | 37101 | 74142 | 9.0 | 8.9 |
注:
注:1.絕對(duì)額按現(xiàn)價(jià)計(jì)算,增長(zhǎng)速度按不變價(jià)計(jì)算; 2.三次產(chǎn)業(yè)分類依據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局2012年制定的《三次產(chǎn)業(yè)劃分規(guī)定》; 3.行業(yè)分類采用《國(guó)民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類(GB/T 4754-2011)》; 4.本表中國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值總量數(shù)據(jù)中,有的不等于各產(chǎn)業(yè)(行業(yè))之和,是由于數(shù)值修約誤差所致,未作機(jī)械調(diào)整; 5.2016年7月國(guó)家統(tǒng)計(jì)局實(shí)施了研發(fā)支出核算方法改革,本表按新的GDP核算方法進(jìn)行核算。 |
表2 GDP同比增長(zhǎng)速度 | ||||
單位:% | ||||
年份 | 1季度 | 2季度 | 3季度 | 4季度 |
2011 | 10.2 | 10.0 | 9.4 | 8.8 |
2012 | 8.1 | 7.6 | 7.5 | 8.1 |
2013 | 7.9 | 7.6 | 7.9 | 7.7 |
2014 | 7.4 | 7.5 | 7.1 | 7.2 |
2015 | 7.0 | 7.0 | 6.9 | 6.8 |
2016 | 6.7 | 6.7 |
|
|
注:同比增長(zhǎng)速度為與上年同期對(duì)比的增長(zhǎng)速度。 |
表3?GDP環(huán)比增長(zhǎng)速度 | ||||
單位:% | ||||
年份 | 1季度 | 2季度 | 3季度 | 4季度 |
2011 | 2.4 | 2.4 | 1.9 | 1.5 |
2012 | 1.8 | 2.2 | 1.8 | 1.9 |
2013 | 1.9 | 1.7 | 2.1 | 1.6 |
2014 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 1.7 |
2015 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 1.5 |
2016 | 1.2 | 1.8 |
|
|
注:環(huán)比增長(zhǎng)速度為經(jīng)季節(jié)調(diào)整后與上一季度對(duì)比的增長(zhǎng)速度。 |