7000-12000元/月 | 多地 | 2024-07-10 |
面議 | 廣東惠州市 | 2022-12-29 |
面議 | 廣東佛山市 | 2021-08-24 |
面議 | 江蘇揚(yáng)州市 | 2021-08-24 |
面議 | 廣東茂名市 | 2021-08-24 |
2000-4000元/月 | 遼寧沈陽(yáng)市 | 2021-04-26 |
7000-9000元/月 | 廣東深圳市 | 2021-04-07 |
面議 | 安徽蕪湖市 | 2021-03-01 |
10000-20000元/月 | 廣東深圳市 | 2020-12-23 |
面議 | 福建廈門(mén)市 | 2020-11-24 |
面議 | 廣東廣州市 | 2020-05-26 |
面議 | 江蘇南京市 | 2019-04-10 |
面議 | 江蘇南京市 | 2019-04-10 |
面議 | 江蘇南京市 | 2019-04-10 |
面議 | 江蘇南京市 | 2019-04-04 |
面議 | 江蘇南京市 | 2019-04-04 |
面議 | 江蘇南京市 | 2019-04-04 |
4000-5000元/月 | 浙江溫州市 | 2018-08-31 |
面議 | 浙江溫州市 | 2018-04-17 |
面議 | 浙江溫州市 | 2018-04-17 |
招聘 | 求職 |
品管、安全類(lèi) (30) | 銷(xiāo)售及商務(wù)類(lèi) (83) |
生產(chǎn)/營(yíng)運(yùn)類(lèi) (122) | 機(jī)修維護(hù)類(lèi) (73) |
客服/行政/后勤類(lèi) (6) | 法務(wù)類(lèi) (1) |
物資采購(gòu)類(lèi) (0) | 運(yùn)輸司機(jī)類(lèi) (133) |
機(jī)械操作類(lèi) (29) | 科研類(lèi) (7) |
財(cái)務(wù)/審計(jì)/稅務(wù)類(lèi) (88) | 人力資源類(lèi) (2) |
試驗(yàn)室/技術(shù)類(lèi) (170) | 培訓(xùn)生/實(shí)習(xí)生 (0) |
工程機(jī)械 (3) | 其他 (29) |
?2006-2016 混凝土網(wǎng)版權(quán)所有
地址:上海市楊浦區(qū)國(guó)康路100號(hào)國(guó)際設(shè)計(jì)中心12樓 服務(wù)熱線:021-65983162
備案號(hào): 滬ICP備09002744號(hào)-2 技術(shù)支持:上海砼網(wǎng)信息科技有限公司