7000-12000元/月 | 多地 | 2024-07-10 |
10000-20000元/月 | 廣東廣州市 | 2024-05-29 |
面議 | 海南萬寧市 | 2024-05-20 |
8000-12000元/月 | 四川自貢市 | 2023-12-13 |
10000-30000元/月 | 安徽阜陽市 | 2023-10-20 |
面議 | 河南周口市 | 2022-10-08 |
面議 | 河南周口市 | 2022-10-08 |
面議 | 湖南郴州市 | 2022-01-13 |
5500-6000元/月 | 江蘇南京市 | 2021-12-29 |
20000-30000元/月 | 上海 | 2021-10-29 |
5000-8000元/月 | 上海 | 2021-10-29 |
面議 | 陜西漢中市 | 2021-08-18 |
5000-8000元/月 | 山東青島市 | 2021-06-24 |
8000-15000元/月 | 廣西南寧市 | 2021-03-30 |
面議 | 廣東中山市 | 2020-09-02 |
面議 | 廣東中山市 | 2020-09-02 |
面議 | 江西南昌市 | 2020-05-18 |
面議 | 江蘇南京市 | 2019-04-10 |
20000-30000元/月 | 廣東揭陽市 | 2019-04-04 |
面議 | 上海 | 2018-08-31 |
招聘 | 求職 |
工段長/車間主任 (4) | 內(nèi)/外場(chǎng)調(diào)度員 (40) |
生產(chǎn)經(jīng)理/督導(dǎo)/領(lǐng)班 (11) | 總工程師/副總工程師 (1) |
營運(yùn)經(jīng)理 (1) | 項(xiàng)目工程師 (0) |
經(jīng)理/廠長/站長 (7) | 計(jì)量員/磅秤工 (0) |
收料員 (1) | 倉庫保管員 (2) |
臨時(shí)工 (0) | 統(tǒng)計(jì)員 (1) |
生產(chǎn)/配料操作工 (48) | 經(jīng)理/廠長/站長助理 (3) |
?2006-2016 混凝土網(wǎng)版權(quán)所有
地址:上海市楊浦區(qū)國康路100號(hào)國際設(shè)計(jì)中心12樓 服務(wù)熱線:021-65983162
備案號(hào): 滬ICP備09002744號(hào)-2 技術(shù)支持:上海砼網(wǎng)信息科技有限公司