4300-5000元/月 | 廣東東莞市 | 2020-09-10 |
面議 | 廣東廣州市 | 2020-07-04 |
3500-4000元/月 | 山西運(yùn)城市 | 2017-06-13 |
面議 | 廣東廣州市 | 2017-06-13 |
2000-3000元/月 | 海南萬寧市 | 2017-05-02 |
面議 | 四川綿陽市 | 2015-06-19 |
面議 | 陜西 | 2013-12-13 |
面議 | 山東 | 2013-12-12 |
面議 | 河南 | 2013-12-12 |
面議 | 山東 | 2013-12-11 |
面議 | 江蘇 | 2013-12-11 |
面議 | 陜西 | 2013-12-03 |
面議 | 安徽 | 2013-12-02 |
面議 | 山東 | 2013-11-28 |
面議 | 山東 | 2013-11-25 |
面議 | 安徽 | 2013-11-20 |
面議 | 北京 | 2013-11-19 |
面議 | 重慶 | 2013-11-15 |
面議 | 全國 | 2013-11-13 |
面議 | 云南 | 2013-11-12 |
招聘 | 求職 |
財(cái)務(wù)經(jīng)理 (1) | 會(huì)計(jì)經(jīng)理/會(huì)計(jì)主管 (0) |
財(cái)務(wù)/會(huì)計(jì)助理 (0) | 成本經(jīng)理/成本主管 (0) |
審計(jì)專員/助理 (0) | 統(tǒng)計(jì)員 (10) |
首席財(cái)務(wù)官 (0) | 財(cái)務(wù)顧問 (0) |
會(huì)計(jì) (60) | 財(cái)務(wù)分析經(jīng)理/主管 (0) |
成本管理員 (0) | 稅務(wù)經(jīng)理/稅務(wù)主管 (0) |
財(cái)務(wù)總監(jiān) (0) | 財(cái)務(wù)主管/總帳主管 (1) |
出納員 (15) | 審計(jì)經(jīng)理/主管 (0) |
稅務(wù)專員/助理 (0) |
?2006-2016 混凝土網(wǎng)版權(quán)所有
地址:上海市楊浦區(qū)國康路100號(hào)國際設(shè)計(jì)中心12樓 服務(wù)熱線:021-65983162
備案號(hào): 滬ICP備09002744號(hào)-2 技術(shù)支持:上海砼網(wǎng)信息科技有限公司