中國混凝土網(wǎng)
 
名稱 屬性參數(shù) 最新數(shù)據(jù) 單位 填報個數(shù) 填價時間
  全國分省混凝土產(chǎn)量 4200.00 萬立方米 434 2020-07-09 16:15
  重點混凝土企業(yè)產(chǎn)量 11180.00 萬立方米 263 2020-07-09 16:04
  國際混凝土產(chǎn)量 2196.00 百萬立方米 214 2014-08-21 13:36
  國際混凝土企業(yè) 5070.00 萬立方米 132 2020-07-09 16:13
  全國分省水泥產(chǎn)量 84.00 萬噸 5071 2014-08-21 17:20
  全國分省熟料產(chǎn)量 41.00 萬噸 3565 2014-10-10 14:14
  區(qū)域交通運輸固投 0.00 億元 5518 2014-02-12 14:09
  區(qū)域房地產(chǎn)投資 356.00 億元 5642 2014-10-10 14:13
  城鎮(zhèn)固投(當月投資) 6.00 億元 5642 2014-10-10 14:12
  全國房地產(chǎn)   數(shù)值說明:2月份數(shù)值為累計值 18106.00 萬平方米 804 2016-07-15 14:14
  全國固投 12443.00 億元 606 2014-10-10 14:15
  高效減水劑(出口美元)   規(guī)格:萘磺酸甲醛縮合物鈉鹽≥89%,硫酸鈉≤3%,水分≤8%|ZWL-Ⅱ300? 23720815.00 美元 108 2018-04-28 17:13
  高效減水劑(出口數(shù)量)   規(guī)格:萘磺酸甲醛縮合物鈉鹽≥89%,硫酸鈉≤3%,水分≤8%|ZWL-Ⅱ300? 32020578.00 千克 108 2018-04-28 17:14
  高效減水劑(進口美元)   規(guī)格:萘磺酸甲醛縮合物鈉鹽≥89%,硫酸鈉≤3%,水分≤8%|ZWL-Ⅱ300? 497391.00 美元 108 2018-04-28 17:15
  高效減水劑(進口數(shù)量)   規(guī)格:萘磺酸甲醛縮合物鈉鹽≥89%,硫酸鈉≤3%,水分≤8%|ZWL-Ⅱ300? 192055.00 千克 108 2018-04-28 17:15
  丙烯酸(出口美元)   規(guī)格:PP0711003 純度:99.87%? 8168767.00 美元 144 2018-04-28 17:17
  丙烯酸(出口數(shù)量)   規(guī)格:PP0711003 純度:99.87%? 7148004.00 千克 144 2018-04-28 17:18
  丙烯酸(進口美元)   規(guī)格:PP0711003 純度:99.87%? 2037802.00 美元 144 2018-04-28 17:18
  丙烯酸(進口數(shù)量)   規(guī)格:PP0711003 純度:99.87%? 1799478.00 千克 144 2018-04-28 17:19
  丙酮(出口美元)   規(guī)格:純度:99.7%,液體 15582.00 美元 144 2018-04-28 17:20
 «上一頁   1   2   下一頁»   共27條/2頁 

?2006-2016 混凝土網(wǎng)版權所有

地址:上海市楊浦區(qū)國康路100號國際設計中心12樓 服務熱線:021-65983162

備案號: 滬ICP備09002744號-2 技術支持:上海砼網(wǎng)信息科技有限公司

滬公網(wǎng)安備 31011002000482號