中國混凝土網(wǎng)
 
名稱 屬性參數(shù) 最新數(shù)據(jù) 單位 填報(bào)個(gè)數(shù) 填價(jià)時(shí)間
  丙酮(出口數(shù)量)   規(guī)格:純度:99.7%,液體 14840.00 千克 144 2018-04-28 17:21
  丙酮(進(jìn)口美元)   規(guī)格:純度:99.7%,液體 35194557.00 美元 144 2018-04-28 17:22
  丙酮(進(jìn)口數(shù)量)   規(guī)格:純度:99.7%,液體 45329297.00 千克 143 2018-04-28 17:22
  萘(出口美元)   規(guī)格:萘粉75%/鈉20%/索佛拿5% 144219.00 美元 137 2018-04-28 17:24
  萘(出口數(shù)量)   規(guī)格:萘粉75%/鈉20%/索佛拿5% 204275.00 千克 138 2018-04-28 17:25
  萘(進(jìn)口美元)   規(guī)格:萘粉75%/鈉20%/索佛拿5% 731152.00 美元 143 2018-04-28 17:26
  萘(進(jìn)口數(shù)量)   規(guī)格:萘粉75%/鈉20%/索佛拿5% 1303283.00 千克 139 2018-04-28 17:27
 «上一頁   1   2   下一頁»   共27條/2頁 

?2006-2016 混凝土網(wǎng)版權(quán)所有

地址:上海市楊浦區(qū)國康路100號(hào)國際設(shè)計(jì)中心12樓 服務(wù)熱線:021-65983162

備案號(hào): 滬ICP備09002744號(hào)-2 技術(shù)支持:上海砼網(wǎng)信息科技有限公司

滬公網(wǎng)安備 31011002000482號(hào)