產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格型號 | 計量單位 | 11月份預(yù)算 指導(dǎo)價 |
協(xié)會確定的 最低指導(dǎo)價 |
普通混凝土 | C10 | m3 | 260.00 | 240.00 |
普通混凝土 | C15 | m3 | 275.00 | 255.00 |
普通混凝土 | C20 | m3 | 290.00 | 270.00 |
普通混凝土 | C25 | m3 | 305.00 | 285.00 |
普通混凝土 | C30 | m3 | 325.00 | 300.00 |
普通混凝土 | C35 | m3 | 340.00 | 315.00 |
普通混凝土 | C40 | m3 | 360.00 | 330.00 |
普通混凝土 | C45 | m3 | 380.00 | 345.00 |
普通混凝土 | C50 | m3 | 395.00 | 370.00 |
普通混凝土 | C55 | m3 | 435.00 | 400.00 |
普通混凝土 | C60 | m3 | 465.00 | 430.00 |
注:1、抗?jié)B混凝土在最低指導(dǎo)價基礎(chǔ)上每立方米加價不低于15元 | ||||
2、最低指導(dǎo)價不含泵送費 | ||||
二OO六年十二月十二 日 |