2017年山東省預(yù)拌混凝土企業(yè)產(chǎn)量、設(shè)備情況統(tǒng)計(jì)表
地市 |
企業(yè)數(shù)量(個(gè)) | 實(shí)際產(chǎn)量(萬(wàn)方) | 攪拌機(jī)(臺(tái)) | 分站數(shù)量(個(gè)) | 備注 |
濟(jì)南 | 76 | 2300 | 182 | 9 |
|
青島 | 131 | 2708.7 | 301 | 24 |
|
煙臺(tái) | 103 | 1242.41 | 190 | 2 |
|
濰坊 | 134 | 1419.3 | 238 | 17 |
|
濱州 | 92 | 876.71 | 181 | 9 |
|
淄博 | 82 | 1049.12 | 172 | 11 |
|
臨沂 | 124 | 1588.18 | 245 | 16 |
|
東營(yíng) | 47 | 486 | 111 | 8 |
|
濟(jì)寧 | 60 | 812.1 | 141 | 0 |
|
日照 | 45 | 951.4 | 92 | 11 |
|
威海 | 74 | 730.2 | 114 | 0 |
|
聊城 | 29 | 423.17 | 62 | 0 |
|
德州 | 91 | 788 | 180 | 0 |
|
泰安 | 50 | 575.55 | 113 | 6 |
|
棗莊 | 41 | 352.89 | 72 | 3 |
|
萊蕪 | 15 | 260 | 30 | 0 |
|
菏澤 | 103 | 2034.4 | 206 | 2 |
|
其它 |
|
2789.7 |
|
|
|
合計(jì) | 1297 | 21387.83 | 2630 | 118 |
|
山東省2017年17地市預(yù)拌混凝土生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)對(duì)比表
序號(hào) |
地市 | 企業(yè)數(shù)量(家) | 企業(yè)增長(zhǎng)數(shù)(家) | 實(shí)際產(chǎn)量(萬(wàn)方) | 增長(zhǎng)量(萬(wàn)方) | 增長(zhǎng)率(%) | 平均產(chǎn)量 (萬(wàn)方/家) | |||||
16年 | 17年 | 16年 | 17年 | 16年 | 17年 | 16年 | 17年 | 16年 | 17年 | |||
1 | 濟(jì)南 | 66 | 76 | 10 | 2369.575 | 2300 | 509.075 | -69.575 | 25% | -3% | 38.93 | 30.26 |
2 | 青島 | 125 | 131 | 6 | 2797.524 | 2708.7 | 409.759 | -88.824 | 17% | -3% | 22.38 | 20.68 |
3 | 煙臺(tái) | 103 | 103 | 0 | 1302.5 | 1242.41 | 68.22 | -60.09 | 6% | -5% | 12.65 | 12.06 |
4 | 濰坊 | 126 | 134 | 8 | 1424 | 1419.3 | 741.71 | -4.7 | 109% | 0% | 11.3 | 10.59 |
5 | 濱州 | 92 | 92 | 0 | 984.95 | 876.71 | 138.59 | -108.24 | 16% | -11% | 10.71 | 9.53 |
6 | 淄博 | 84 | 82 | -2 | 1067.26 | 1049.12 | 247.36 | -18.14 | 30% | -2% | 12.71 | 12.79 |
7 | 臨沂 | 90 | 124 | 34 | 1436 | 1588.18 | 811 | 152.18 | 130% | 11% | 15.96 | 12.81 |
8 | 東營(yíng) | 47 | 47 | 0 | 540.48 | 486 | 18.09 | -54.48 | 3% | -10% | 11.5 | 10.34 |
9 | 濟(jì)寧 | 62 | 60 | -2 | 586 | 812.1 | -141 | 226.1 | -19% | 39% | 9.45 | 13.54 |
10 | 日照 | 39 | 45 | 6 | 687.9 | 951.4 | 168.9 | 263.5 | 33% | 38% | 17.64 | 21.14 |
11 | 威海 | 52 | 74 | 22 | 578.4 | 730.2 | 3.5 | 151.8 | 1% | 26% | 11.12 | 9.87 |
12 | 聊城 | 60 | 29 | -31 | 702.22 | 423.17 | 92.515 | -279.05 | 15% | -40% | 11.7 | 14.59 |
13 | 德州 | 78 | 91 | 13 | 598.3 | 788 | 79.48 | 189.7 | 15% | 32% | 7.67 | 8.66 |
14 | 泰安 | 48 | 50 | 2 | 656.95 | 575.55 | 0.5 | -81.4 | 0% | -12% | 13.69 | 11.51 |
15 | 棗莊 | 39 | 41 | 2 | 339.66 | 352.89 | 5.08 | 13.23 | 2% | 4% | 8.71 | 8.61 |
16 | 萊蕪 | 11 | 15 | 4 | 150 | 260 | -15.2 | 110 | -9% | 73% | 13.64 | 17.33 |
17 | 菏澤 | 73 | 103 | 30 | 580 | 2034.4 | 396.17 | 1454.4 | 216% | 251% | 7.95 | 19.75 |
|
其它 |
|
|
|
2604.3 | 2789.7 | -89.3 | 185.4 |
|
|
|
|
|
合計(jì) | 1195 | 1297 | 102 | 19406.02 | 21387.83 | 3444.449 | 1981.811 | 24% | 10% |
|
|