中國混凝土網
當前位置: 首頁 » 資訊 » 行業(yè)股市 » 正文

雄安概念集體大漲 冀東水泥等多股漲停

放大字體  縮小字體 發(fā)布日期:2018-02-23  來源:中國混凝土網  作者:新浪財經
核心提示:2月22日,盤面雄安板塊表現(xiàn)強勢,冀東水泥、韓建河山、京漢股份等漲停,冀東裝備、青龍管業(yè)等雄安概念個股均現(xiàn)大漲。

2月22日,盤面雄安板塊表現(xiàn)強勢,冀東水泥、韓建河山、京漢股份等漲停,冀東裝備、青龍管業(yè)等雄安概念個股均現(xiàn)大漲。


消息面上:


晚間央廣稱,習近平聽取雄安新區(qū)建設規(guī)劃報告,中央要求雄安新區(qū)努力打造智能新區(qū)。


券商表示:


長城證券稱,雄安主題行情仍然是接下來最應該密切關注的主題行情之一,由此次會議以及市場的表現(xiàn)可以得知,市場對于雄安板塊非常期待,規(guī)劃框架逐步落地帶來的密集催化,可望幫助市場提振信心,但參與需要謹慎選擇有實質業(yè)績支撐、政策激勵的板塊個股,切勿跟風追高,建議逐步進行左側布局。


東方財富證券稱,京津冀協(xié)同發(fā)展工作推進會議2日在北京召開。國務院副總理張高麗在會上表示,河北雄安新區(qū)規(guī)劃框架基本成熟,要認真落實控增量、疏存量政策意見,要適時啟動一批重點項目,加快推進交通基礎設施和生態(tài)環(huán)境工程建設,著力推動交通、生態(tài)、產業(yè)三個重點領域取得新突破,深入推進京津冀全面創(chuàng)新改革試驗,大力促進基本公共服務共建共享。雄安新區(qū)是千年大計、國家大事,而隨著新區(qū)規(guī)劃框架的基本成熟,新區(qū)建設將逐步展開,從規(guī)劃到最終落地尚未一個偏長期的過程。在此期間有望給雄安板塊帶來持續(xù)性的題材刺激,且雄安板塊前期的調整充分,有望展開超跌反彈行情,重點關注雄安+水泥建材、雄安+環(huán)保個股的交易性機會。


雄安概念股

序號
證券代碼 證券簡稱 最新價 原因
1 000615 京漢股份 9.19 京漢置業(yè)安新分公司已經與當?shù)卣炇?500畝地的土地合作框架協(xié)議,今后將與當?shù)卣献鲾U大至1萬畝,并建設成一塊健康醫(yī)療休閑養(yǎng)老旅游度假大型綜合性項目。該地塊位于國家5A級旅游景區(qū)白洋淀景區(qū)
2 000401 冀東水泥 12.71 新區(qū)基建,本地水泥板塊收益
3 603616 韓建河山 12.18 北京的水泥建材個股
4 603903 中持股份 30.15 投資任丘市城東污水處理廠PPP項目
5 000605 渤海股份 15.53 控股子公司在新安縣有污水處理業(yè)務
6 601992 金隅集團 5.24 金隅股份的業(yè)務除了水泥外,還有房地產開發(fā),兩者都能夠受惠于雄安新區(qū)的經濟發(fā)展。港股已經大漲,有望成為絕對龍頭
7 000856 冀東裝備 18.2 雄安龍頭
8 002457 青龍管業(yè) 9.99 公司會通過三河京龍新型管材有限責任公司、天津海龍管業(yè)有限責任公司積極參與與供排水管道有關的雄安新區(qū)基礎設施建設。
9 002542 中化巖土 7.42 為港口、機場等大型建設項目提供強夯地基處理服務,且公司總部位于北京,區(qū)域優(yōu)勢顯著。
10 300137 先河環(huán)保 17.86 其子公司河北先河正源與雄縣人民政府簽署包裝印刷行業(yè)VOCs污染第三方治理及資源化利用項目合作框架協(xié)議。
11 000923 河北宣工 20.82 河北本地工程機械股
12 002342 巨力索具 5.77 本地概念股,主營索具研發(fā)
13 300107 建新股份 8.54 3000萬元參股滄州銀行
14 002421 達實智能 5.1 擬5億設立雄安新區(qū)智慧城市子公司,作為北方總部
15 600874 創(chuàng)業(yè)環(huán)保 11.19 天津環(huán)保股,天津業(yè)務占比高達60%
16 600008 首創(chuàng)股份 4.87 公司在雄安新區(qū)的容城縣、安新縣內分別投資1個地表水廠項目,容城縣地表水廠項目設計規(guī)模3萬噸/日,預計總投資5,000萬元;安新縣地表水廠項目設計總規(guī)模3萬噸/日,其中一期設計規(guī)模2萬噸/日,項目一期預計總投資5,426萬元,但均尚未正式運營
17 600135 樂凱膠片 8.98 河北本地股
18 002158 漢鐘精機 11.2 螺桿壓縮機已供貨國內主流地源熱泵(地熱開發(fā)關鍵設備)企業(yè)
19 300140 中環(huán)裝備 10.65 是唯一主業(yè)為環(huán)保的央企,中節(jié)能集團旗下環(huán)保板塊唯一上市公司平臺,京津冀地區(qū)業(yè)務充足;大氣治理、環(huán)境監(jiān)測及大數(shù)據(jù)業(yè)務占總體業(yè)務的80%左右
20 000600 建投能源 6.51 河北本地股,參股河北銀行
21 002282 博深工具 12.02 京津冀高鐵配件
22 002494 華斯股份 7.71 公司距離新區(qū)距離較近,對公司未來發(fā)展應屬于利好,公司管理層也會利用新的發(fā)展契機,不斷發(fā)展壯大公司。
23 002809 紅墻股份 26.83 重視參與新區(qū)建設工作,全資子公司河北紅墻位于河北滄州市,坐落于國家級的化工園區(qū)內,距離天津約85公里、北京約250公里、雄安新區(qū)約200公里,具有較好的區(qū)位優(yōu)勢
24 300117 嘉寓股份 5.68 北京水泥建材個股,承建有北京城市副中心重點工程
25 000958 東方能源 4.3 河北電力與清潔能源企業(yè)
26 300334 津膜科技 10.05 天津環(huán)保股,具有領先的膜工藝水平及污水處理水平,具有業(yè)務儲備優(yōu)勢,未來可在京津冀地區(qū)環(huán)保投資加速的過程中優(yōu)先受益
27 002108 滄州明珠 9.8 PE管道產品就是適用于城市基礎設建設所使用的一種公用事業(yè)列產品,受益于基礎設施的建設,對行業(yè)都會產生積極影響。受益于雄安新區(qū)
28 002146 榮盛發(fā)展 11.62 河北本土開發(fā)企業(yè),在新區(qū)的周邊區(qū)域如廊坊、滄州、石家莊等地有大量的各類項目儲備,將會極大地受益雄安新區(qū)
29 600787 中儲股份 9.35 倉儲物流受益股
30 600480 凌云股份 13.25 河北本地汽車零部件企業(yè)
31 600340 華夏幸福 37.81 雖然在雄安合同失效,但在保定其他地方儲備巨大
32 300075 數(shù)字政通 14.22 積極參與雄安新區(qū)智慧管網建設
33 000709 河鋼股份 3.95 基建需要鋼鐵,本地鋼鐵股最受益
34 300428 四通新材 17.31 河北本地鋁相關有色金屬企業(yè),基建、建材受益股
35 000778 新興鑄管 5.03 河北本地鋼鐵制造相關產業(yè)
36 600155 寶碩股份 9.44 河北本地建材,參股河北銀行、保定銀行,雄安 金融受益股
37 000158 常山北明 7.54 參股河北銀行,雄安 金融受益股
38 002350 北京科銳 8.77 公司表示在積極關注雄安相關規(guī)劃,以獲得相關產品先發(fā)優(yōu)勢和信息優(yōu)勢,目前公司成立了團隊。主營配電及控制設備
39 002011 盾安環(huán)境 6.42 旗下天津盾安節(jié)能公司致力于地熱等清潔能源開發(fā)利用,為城市提供綠色智慧供熱,目前已在河北武安運營供熱項目。
40 002305 南國置業(yè) 3.75 雄安特色小鎮(zhèn)
41 600266 北京城建 11.61 房地產開發(fā),雄安承接北京非首都功能受益
42 000959 首鋼股份 5.61 基建需要鋼鐵,本地鋼鐵股最受益,首鋼股份在和別大量布局
43 300368 匯金股份 6.78 河北本地金融股,雄安 金融受益股
44 002616 長青集團 7.82 國內最主要的秸稈發(fā)電企業(yè),河北推進農作物秸稈全量化綜合利用,子公司在河北雄縣經濟開發(fā)區(qū)的熱電項目獲得當?shù)卣藴?
45 600756 浪潮軟件 14.24 浪潮集團將在雄安規(guī)劃大數(shù)據(jù)服務基地,在雄安新區(qū),未來會規(guī)劃整個集團的大數(shù)據(jù)服務基地。主營電子政務,與雄安電子辦公契合度高
46 601919 中遠??? 6.08 港口運輸受益
47 000897 津濱發(fā)展 3.14 天津房地產,京津冀的一角
48 600149 *ST坊展 8.09 河北房地產,廊坊緊鄰北京與天津,未來是京津冀協(xié)同發(fā)展受益最明顯的地區(qū)。
49 603569 長久物流 22.33 交通運輸、物流股受益
50 002373 千方科技 12.83 雄安智慧城市建設收益
51 600997 開灤股份 5.92 河北煤炭采選
52 000687 華訊方舟 9.45 公司澄清雄安新區(qū)的設立,對業(yè)績影響不大
53 002431 棕櫚股份 7.24 景觀園林受益股,目前在華北地區(qū)有200億項目,北京通州與北控水務中標了70億的生態(tài)濕地項目。公司會積極抓?。ㄐ郯残聟^(qū))機會。
54 600812 華北制藥 4.35 參股河北銀行,雄安 金融受益股
55 600717 天津港 9.99 天津港是距離最近額港口之一
56 300157 恒泰艾普 6.03 “地熱能”成為雄安新區(qū)設立以來第一個確認的的具體投資領域;恒泰艾普是國內地熱鉆完井業(yè)務的領軍企業(yè),具中石化供應商資格并已服務若干地熱項目。公司表示將依托公司身處京津冀腹地優(yōu)勢,積極參與雄安新區(qū)發(fā)展建設.
57 002658 雪迪龍 10.35 已投入大量人力物力開拓雄安新區(qū)市場
58 000826 啟迪桑德 27.98 在新安縣擁有生活垃圾等固廢處理項目
59 000937 冀中能源 5.62 河北煤炭化工建材電力綜合性企業(yè)
60 000977 浪潮信息 17.37 浪潮集團將在雄安規(guī)劃大數(shù)據(jù)服務基地,在雄安新區(qū),未來會規(guī)劃整個集團的大數(shù)據(jù)服務基地。
61 600533 棲霞建設 4.17 (大股東)參股河北銀行
62 002443 金洲管道 8.46 是雄安新區(qū)的天然氣主要供應渠道
63 002477 雛鷹農牧 3.8 子公司于雄安新區(qū)有投資項目
64 000652 泰達股份 4.19 參股渤海證券,雄安 金融受益股
65 600578 京能電力 3.36 中國人壽將持有京能電力約10.8%股份,成為位列公司實際控制人京能集團及其關聯(lián)方之后的第二大股東。中國人壽對京能電力的投資將在能源供給方面對國家建設“雄安新區(qū)”發(fā)揮重要支撐作用。
66 601633 長城汽車 11.97 注冊地在保定,為汽車整車及汽車零部件的研發(fā)、生產及銷售
67 002140 東華科技 8.3 中國海油旗下的氣電集團籌建的蒙西煤制天然氣外輸管道項目,已經被確定為雄安新區(qū)的主要天然氣供應渠道,東華科技與之有合作
68 601000 唐山港 5.01 唐山港是距離最近的港口之一
69 300012 華測檢測 3.93 子公司在雄安中標部分環(huán)保檢測項目
70 000040 東旭藍天 12.15 收購兩項資產在雄安附近,緊抓雄安新區(qū)建設的機遇,擴展在河北的新能源、環(huán)保領域PPP項目,為“綠色雄安”的建設添磚加瓦
71 002665 首航節(jié)能 6.49 與寰慧集團合作的儲能項目位于冬季奧運會場館所在地張家口市以及國家全力打造的雄安新區(qū)安新縣,布局儲能與清潔供熱業(yè)務
72 300255 常山藥業(yè) 6.14 擬在雄安布局醫(yī)療服務
73 600795 國電電力 3 參股河北銀行,雄安 金融受益股
74 000711 京藍科技 12.62 擬設立子公司“雄安園林”及“雄安生態(tài)”;華北地區(qū)農業(yè)節(jié)水龍頭,實際控制人為華夏幸福二股東,華北地區(qū)市場拓展能力強
75 002387 黑牛食品 16.43 說是在雄安新區(qū)有1200畝土地儲備
76 002672 東江環(huán)保 14.36 危廢的龍頭企業(yè),收購河北衡水睿韜,是河北省綜合類的危廢許可證的優(yōu)勢企業(yè),業(yè)務覆蓋河北全??;積極參與雄安新區(qū)的環(huán)保建設
77 300041 回天新材 -- 公司軌道交通用膠、裝配式建筑用膠、水處理膠、光伏用膠及背膜等產品完全能夠滿足服務雄安新區(qū)建設,相關市場開拓工作已在積極推進
78 000415 渤海金控 -- 參股渤海人壽,雄安 金融受益股
79 603603 博天環(huán)境 -- 北京環(huán)保個股,在華北地區(qū)業(yè)務布局很大
80 000616 海航投資 -- 參股渤海信托,雄安 金融受益股
81 000916 華北高速 -- 交通運輸股受益
82 600751 天海投資 -- 交通運輸、物流股受益
83 600270 外運發(fā)展 -- 交通運輸股受益
84 000558 萊茵體育 4.09 雄安新區(qū)將編制體育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃,將公共體育設施發(fā)展用地,納入城市總體規(guī)劃和土地利用總體規(guī)劃

 
 
[ 資訊搜索 ]  [ 加入收藏 ]  [ 告訴好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 違規(guī)舉報 ]  [ 關閉窗口 ]

 
0條 [查看全部]  相關評論

 
推薦企業(yè)

?2006-2016 混凝土網版權所有

地址:上海市楊浦區(qū)國康路100號國際設計中心12樓 服務熱線:021-65983162

備案號: 滬ICP備09002744號-2 技術支持:上海砼網信息科技有限公司

滬公網安備 31011002000482號

美人色图一区二区| 黄色电影精品区| 亚洲国产精品97久久无色| 老司机做爱小视频| 伊人激情综合久久| 国产欧美偷情在线| 欧美国产一级夜夜爽| 午夜成人三级福利| 精久无码| 欧美老司机在线视频观看| 亚洲人成伊人成综合网,久久| 熟女欧美一区二区在线| 久久久久久久久久久久98| 深爱六月丁香| 国产99久久久国产精品潘| 日本成人黄色电影网站 | 婷婷综合在线欧美综合一区| 日一本久久一区| 欧美成人鲁大师| 亚洲AV激情无码专区在线观看| 噜噜噜噜噜噜噜噜91| 台湾妹中文娱乐在线视频| 天天插b不卡一二三区| 蜜臀久久精品久久久酒店| 神马久久一二三区| 美国一级黄片太级| 久久理论片在线观看| 欧美图区一区二区| 日韩 欧美 精品| 国产av一区二区日日夜夜| 怡红院怡春院av| JULIA一区二区中文久久94| 销魂美女视频一区二区| 日产精品99久久久久| 麻豆精选国产1区2区| 日本鸡巴视频观赏网| 最近中文字幕视频在线一区二区| 午夜成人电影一区二区| 欧美一区二区八| 无码中文幕无码在线播放| 国产麻豆精品乱码一区|