江蘇蘇博特新材料擬赴上交所上市,此次上市擬發(fā)行新股7600萬股,發(fā)行后總股本為30400萬股,主承銷商為中國國際金融。
公司簡介 | 建筑新材料的研究、生產(chǎn)、銷售?金屬材料的研究、銷售?技術(shù)服務(wù)、技術(shù)咨詢?自營和代理各類商品和技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)?研發(fā)、生產(chǎn)、銷售及代理土木工程設(shè)備與檢測儀器。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目?經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)) | ||
籌集資金將用于的項(xiàng)目 | 序號(hào) | 項(xiàng)目 | 投資金額(萬元) |
1 | 建筑和混凝土特種工程材料生產(chǎn)線設(shè)項(xiàng)目 | 23843.85 | |
2 | 高性能混凝土外加劑產(chǎn)業(yè)基地建設(shè)項(xiàng)目 | 52274.11 | |
3 | 高性能土木工程材料研發(fā)中心技術(shù)改造項(xiàng)目 | 7726.7 | |
4 | 高性能外加劑建設(shè)項(xiàng)目 | 9881.08 | |
5 | 償還銀行貸款 | 30000 | |
投資金額總計(jì) | 123725.74 |
點(diǎn)擊下載:江蘇蘇博特新材料股份有限公司首次公開發(fā)行A股股票招股說明書(申報(bào)稿)