起止日期: | 2008-10-10至 2008-10-14 | 周期: | 1 屆/年 |
發(fā)布日期: | 2008-3-20 | 申請(qǐng)截止: | 2008-10-1 |
國(guó)家: | 韓國(guó) | 省份/城市: | 海外 / 釜山 |
展出地址: | 釜山 | 展館名稱(chēng): | 釜山展覽會(huì)議中心 |
展出內(nèi)容: |
室內(nèi)裝飾裝修產(chǎn)品:地面、屋面、墻體等各式材料制品、室內(nèi)裝飾工藝品; |
主辦單位: | 京鄉(xiāng)新聞社 京鄉(xiāng)Housing Co.Ltd展覽有限公司 |
承辦單位: | 中方獨(dú)家運(yùn)營(yíng):建設(shè)部 中國(guó)建筑文化中心 |
聯(lián) 系 人: | 王雪 小姐 |
聯(lián)系電話(huà): | 010-68311697、13371601423 |
聯(lián)系傳真: | 010-68311697、13371601423 |
E-mail: | wangxue314@126.com |
備 注: |
據(jù)報(bào)道,從2001年到2006年,中國(guó)產(chǎn)瓷磚在韓國(guó)市場(chǎng)的銷(xiāo)量增長(zhǎng)了380%。2006年,中國(guó)產(chǎn)瓷磚占據(jù)韓國(guó)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的39.5%,銷(xiāo)售額達(dá)到3799億韓元(約合3.977億美元),占進(jìn)口瓷磚總額的78.3%。目前,韓國(guó)產(chǎn)瓷磚占韓國(guó)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的49.6%。 |