更多,更快,更好,更省
更多產(chǎn)能,投資回報(bào)快
更快捷拆裝,轉(zhuǎn)場(chǎng)方便
更好可靠性,更環(huán)保
更省占地,更低能耗
1. 攪拌機(jī)內(nèi)實(shí)現(xiàn)免人工清理,不粘攪拌軸,不粘拌筒蓋;
2. 混凝土接料斗采用耐磨技術(shù)設(shè)計(jì),經(jīng)久耐用,使用壽命是以前的5倍以上,且不損傷斗體;
3. 添加劑秤采用防滲漏技術(shù),確?;炷辽a(chǎn)安全;
4. 水秤采用增壓卸水技術(shù),并可方便實(shí)現(xiàn)加減水,確?;炷了涠瓤刂疲?br />
5. 模塊化設(shè)計(jì),工廠化程度高,安裝調(diào)試快捷;
6. 料斗實(shí)現(xiàn)不粘砂及快速卸料技術(shù),且上料過程全封閉,環(huán)保無污染;
7. 粉料倉設(shè)置集中控制器和負(fù)壓脈沖反吹收塵裝置,便于散裝車司機(jī)直接控制,實(shí)現(xiàn)水泥倉安全和環(huán)保除塵;
8. 控制系統(tǒng)操作簡(jiǎn)單,穩(wěn)定可靠,具備補(bǔ)秤,扣秤,連續(xù)生產(chǎn),智能報(bào)警等多項(xiàng)功能。
皮帶輸送式混凝土攪拌站
型號(hào) | HZS60 | HZS90 | HZS120 | HZS180 | HZS200 | ||
理論生產(chǎn)率 | m3/h | 60 | 90 | 120 | 180 | 200 | |
攪拌機(jī)公稱容量 | m3 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 4 | |
骨料倉數(shù)及容積 | m3 | 3×12 | 4×12 | 4×15 | 4×25 | 4×30 | |
最大稱量值 | 骨料 | kg | 3000 | 4×1200 | 4×2000 | 4×3000 | 4×4000 |
水泥 | kg | 600 | 1000 | 1200 | 1800 | 2000 | |
粉煤灰 | kg | - | 300 | 400 | 400 | 800 | |
水 | kg | 250 | 400 | 500 | 800 | 1200 | |
外加劑 | kg | 40 | 40 | 50 | 80 | 80 | |
計(jì)量精度 | 骨料 | % | ±2 | ||||
粉料 | % | ±1 | |||||
水 | % | ±1 | |||||
外加劑 | % | ±1 | |||||
卸料高度 | 3.8m | 3.8m | 3.8m | 4m | 4m | ||
外形尺寸(長(zhǎng)×寬) | m | 31×16 | 27×16.2 | 47×22 | 58×19 | 68×22 |
以上參數(shù)有可能變動(dòng),以實(shí)際產(chǎn)品為準(zhǔn)。
提升斗式混凝土攪拌站
型號(hào) | HZS35 | HZS50-CP1000 | HZS75-CP1500 | HZS120D | HZS150 | ||
理論生產(chǎn)率 | m3/h | 35 | 50 | 75 | 100 | 150 | |
攪拌機(jī)公稱容量 | m3 | 0.75 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | |
骨料倉數(shù)及容積 | m3 | 3×2 | 3×7 | 3×12 | 4×15 | 4×25 | |
最大稱量值 | 骨料 | kg | 2000 | 3000 | 4000 | 4×2000 | 4×3000 |
水泥 | kg | 400 | 600 | 1000 | 1200 | 1800 | |
粉煤灰 | kg | - | - | - | 400 | 800 | |
水 | kg | 250 | 250 | 400 | 500 | 300 | |
外加劑 | kg | 40 | 40 | 40 | 50 | 80 | |
計(jì)量精度 | 骨料 | % | ±2 | ||||
粉料 | % | ±1 | |||||
水 | % | ±1 | |||||
外加劑 | % | ±1 | |||||
卸料高度 | 3.8m | 3.8m | 3.8m | 4m | 4m | ||
外形尺寸(長(zhǎng)×寬) | m | 16×11.5 | 16×13 | 27×13 | 33×14 | 38×17 |
以上參數(shù)有可能變動(dòng),以實(shí)際產(chǎn)品為準(zhǔn)。